产品名称:【夏普5.7寸】10:16广视角高分辨率现货液晶屏-LQ057Q3DG02
产品型号:LQ057Q3DG02(停止供货,替代型号咨询客服)
一:夏普7寸工业液晶屏LQ070K1LX80基本信息品牌夏普(sharp)面板型号LQ070K1LX80工作温度-10~60C存储温度-20~70C作业湿度5-95(%RH)保存湿度5-95(%RH)当前生产状态量产中二:夏普7寸工业液晶屏LQ057Q3DG02结构特征液晶屏尺寸7英寸
品牌:夏普 尺寸:5.7寸
分辨率:800*480 亮度:450cd/m2 (Typ.)
视角:80/80/80/80 对比度:800:1
背光:WLED 工作温度:-10 ~60°C
立即咨询
| 品 牌 | 夏普(sharp) |
| 面板型号 | LQ057Q3DG02 |
| 工作温度 | -10 ~60°C |
| 存储温度 | -20 ~ 70°C |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) |
| 当前生产状态 | 量产中 |
| 液晶屏尺寸 | 7英寸 |
| 点分辨率 | 800(RGB)*1280(WXGA) |
| 像素密度 | 217 PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 10:16(宽:高) |
| 点间距 | 0.039*0.117mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.117*0.117mm(横*竖) |
| 液晶屏重量 | 80.7g(Max.) |
| 显示区域 | 93.6*149.76mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 104.0*162.4mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 2.0/3.96(Typ./Max) mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 450cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M(8-bit ) |
| 显示色域 | 55%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间 | 25(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 上下左右对称 |
| 白色色度 | WX:0.327; WY:0.339 |
| 白场变动 | 1.25(Max.)(5 POINTS) |
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 15K(Typ.)(小时) |
| 单灯电压 | 20.8/23.2/25.6V(Min./Typ./Max.) |
| 单灯电流 | 60mA (Typ.) |
| 灯管总功率 | 1.42/2.0W (Typ./Max.) |
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
| 背光电路 | 无 |
五、夏普5.7寸工业液晶屏LQ057Q3DG02信号接口
| 信号大类 | LVDS |
| 信号小类 | LVDS(1 ch,8-bit) |
| 面板电压 | 3.3V (Typ.) |
| 面板电流 | 36mA (Typ. ) |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚距 | 0.3 mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 39 pins |