1241条BOE京东方液晶屏eDP接口信息参数整理

京东方eDP接口LCD工控液晶屏,是指采用 Embedded DisplayPort 面板接口的 BOE 液晶显示模组,常见于13.3寸、14寸、15.6寸、17.3寸等FHD或更高分辨率显示方案。它更适合工业平板、轻薄工控一体机、检测设备、医疗辅机、自助终端、教育终端、便携式显示设备等项目。选型时不能只看“京东方+eDP”,还要重点核对完整型号、分辨率、eDP Lane数、30pin/40pin线序、亮度、触摸、背光控制、结构版本和供货周期。 例如:BOE NV133FHM-N4T 被标注为 13.3英寸、1920×1080、eDP、30pin;BOE NV156FHM-N42 V5.0 被标注为 15.6英寸、1920×1080、eDP 2 Lanes、30pin、3.3V,这些都是京东方eDP屏常见应用方向。

序号 品牌 面板型号 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 信号类型 显示颜色 背光类型 停产时间
1 京东方 NV156FHM-N42 15.6" 液晶模组 1920×1080 220 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
2 京东方 NT156FHM-N41 15.6" 液晶模组 1920×1080 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
3 京东方 NV156FHM-N48 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
4 京东方 NT116WHM-N21 11.6" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
5 京东方 NV173FHM-N41 17.3" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
6 京东方 NT156WHM-N42 15.6" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
7 京东方 NV156FHM-N43 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
8 京东方 GV101WXM-N81 10.1" 液晶模组 1280×800 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
9 京东方 NV173FHM-N49 17.3" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
10 京东方 NV133FHM-N61 13.3" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
11 京东方 EV156FHM-N10-3851 15.6" 液晶模组 1920×1080 500 1200:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
12 京东方 NT156WHM-N44 15.6" 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
13 京东方 NT156WHM-N32 15.6" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
14 京东方 NV140FHM-N48 14" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
15 京东方 NV125FHM-N82 12.5" 液晶模组 1920×1080 300 600:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
16 京东方 MV270QUM-N20 27" 液晶模组 3840×2160 350 1000:1 89/89/89/89 eDP 1.07B WLED  
17 京东方 NT156FHM-N61 15.6" 液晶模组 1920×1080 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
18 京东方 NV156FHM-N4V 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 700:1 89/89/89/89 eDP 262K WLED  
19 京东方 NV156FHM-N69 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
20 京东方 PV156FHM-N20 15.6" 液晶模组 1920×1080 400 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
21 京东方 NV156FHM-N4X 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
22 京东方 NT140WHM-N41 14" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 16.2M WLED  
23 京东方 NV133FHM-N52 13.3" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
24 京东方 NV156FHM-N61 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED 2020,Q4
25 京东方 NT140WHM-N44 14" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
26 京东方 NV156FHM-N22 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 1200:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
27 京东方 DV150X0M-N12 15" 液晶模组 1024×768 350 1000:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
28 京东方 EV173FHM-N81 17.3" 液晶模组 1920×1080 480 1100:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
29 京东方 NV173FHM-N4C 17.3" 液晶模组 1920×1080 300 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
30 京东方 NV156FHM-N65 15.6" 液晶模组 1920×1080 500 800:1 85/85/85/85 eDP 1.06B WLED  
31 京东方 NV116WHM-N45 11.6" 液晶模组 1366×768 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
32 京东方 NV156FHM-N4T 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
33 京东方 NV156FHM-N41 15.6" 液晶模组 1920×1080 200 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
34 京东方 NV156FHM-N6A 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
35 京东方 NV116WHM-N49 11.6" 液晶模组 1366×768 250 1000:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
36 京东方 NV140FHM-N41 14" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
37 京东方 NT140WHM-N31 14" 液晶模组 1366×768 220 600:1 45/45/20/40 eDP 16.2M WLED  
38 京东方 NV156FHM-T07 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
39 京东方 EV133FHM-N40 13.3" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
40 京东方 NV140FHM-N49 14" 液晶模组 1920×1080 250 1000:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
41 京东方 NT116WHM-N42 11.6" 液晶模组 1366×768 250 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
42 京东方 MV270QUM-N50 27" 液晶模组 3840×2160 400 1000:1 89/89/89/89 eDP 1.07B WLED  
43 京东方 DV270QUM-R10 27" 液晶模组 3840×2160 1000 1200:1 89/89/89/89 eDP 1.07B WLED  
44 京东方 NE160QDM-NY1 16" 液晶模组 2560×1600 500 1200:1 89/89/89/89 eDP 1.06B WLED  
45 京东方 GV101WUM-N40 10.1" 屏幕总成 1920×1200 1000 1000:1 80/80/80/80 eDP 16.2M WLED  
46 京东方 NV133FHM-N43 13.3" 液晶模组 1920×1080 350 800:1 80/80/80/80 eDP 262K WLED  
47 京东方 NV140FHM-N61 14" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
48 京东方 MV315QUM-N20 32" 液晶模组 3840×2160 350 1000:1 89/89/89/89 eDP 1.07B WLED  
49 京东方 NV116WHM-N47 11.6" 液晶模组 1366×768 250 1000:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
50 京东方 NE140WUM-N62 14" 液晶模组 1920×1200 400 1500:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
51 京东方 QV116FHB-N81 11.6" 液晶玻璃 1920×1080 0 1000:1 85/85/85/85 eDP 16.7M 无背光  
52 京东方 NV160WUM-N48 16" 液晶模组 1920×1200 300 1100:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
53 京东方 NV133FHM-N42 13.3" 液晶模组 1920×1080 220 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
54 京东方 NV116WHM-N43 11.6" 液晶模组 1366×768 220 800:1 80/80/80/80 eDP 262K WLED  
55 京东方 NE140FHM-N61 14" 液晶模组 1920×1080 400 1500:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
56 京东方 PV156FHM-N30 15.6" 液晶模组 1920×1080 350 1000:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
57 京东方 HB133WX1-402 13.3" 液晶模组 1366×768 200 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
58 京东方 NV156FHM-N46 15.6" 液晶模组 1920×1080 265 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
59 京东方 NV156FHM-T01 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
60 京东方 NV125FHM-N85 12.5" 液晶模组 1920×1080 300 600:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
61 京东方 NV140FHM-N4K 14" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
62 京东方 NV173FHM-N4F 17.3" 液晶模组 1920×1080 500 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
63 京东方 NT140FHM-N41 14" 液晶模组 1920×1080 200 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
64 京东方 NV140FHM-N46 14" 液晶模组 1920×1080 220 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
65 京东方 NT116WHM-A22 11.6" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
66 京东方 NT140FHM-N43 14" 液晶模组 1920×1080 220 500:1 45/45/20/40 eDP 16.2M WLED  
67 京东方 EV270QUM-N10 27" 液晶模组 3840×2160 1000 1000:1 89/89/89/89 eDP 1.07B WLED  
68 京东方 NT156FHM-N43 15.6" 液晶模组 1920×1080 220 500:1 45/45/20/40 eDP 16.2M WLED  
69 京东方 NV105WAM-N31 10.5" 液晶模组 1920×1280 420 1500:1   eDP 16.7M WLED  
70 京东方 QV156FHM-N48 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
71 京东方 NV173FHM-N4L 17.3" 液晶模组 1920×1080 500 1000:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
72 京东方 NV156FHM-N35 15.6" 液晶模组 1920×1080 220 700:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
73 京东方 NV156FHM-T00 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
74 京东方 NV156FHM-N4S 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
75 京东方 NV133FHM-N4A 13.3" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
76 京东方 NV173FHM-N6K 17.3" 液晶模组 1920×1080 300 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
77 京东方 NT116WHM-N44 11.6" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
78 京东方 NV156FHM-N63 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
79 京东方 PV156FHM-T00 15.6" 屏幕总成 1920×1080 400 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
80 京东方 NV140FHM-N4N 14" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
81 京东方 NV116WHM-N41 11.6" 液晶模组 1366×768 220 800:1 80/80/80/80 eDP 262K WLED  
82 京东方 NV133FHM-N6A 13.3" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
83 京东方 NV156FHM-N52 15.6" 液晶模组 1920×1080 500 1200:1 85/85/85/85 eDP 1.07B WLED  
84 京东方 NV140QUM-N61 14" 液晶模组 3840×2160 400 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
85 京东方 NT173WDM-N21 17.3" 液晶模组 1600×900 220 300:1 45/45/15/30 eDP 262K WLED  
86 京东方 NV156FHM-N45 15.6" 液晶模组 1920×1080 220 600:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
87 京东方 NV140FHM-N4H 14" 液晶模组 1920×1080 220 700:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
88 京东方 NV156FHM-N4R 15.6" 液晶模组 1920×1080 500 800:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
89 京东方 NV156FHM-NY8 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 1000:1 85/85/85/85 eDP 1.06B WLED  
90 京东方 NE156QHM-NY1 15.6" 液晶模组 2560×1440 300 1000:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
91 京东方 NE133QDM-N60 13.3" 液晶模组 2560×1600 300 1500:1 89/89/89/89 eDP 1.06B WLED  
92 京东方 NE160QDM-NY2 16" 液晶模组 2560×1600 350 1200:1 89/89/89/89 eDP 1.06B WLED  
93 京东方 NT156WHM-N12 15.6" 液晶模组 1366×768 200 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
94 京东方 NV133FHM-N62 13.3" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
95 京东方 NV156FHM-N4Q 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
96 京东方 NT140FHM-N44 14" 液晶模组 1920×1080 220 500:1 45/45/20/40 eDP 16.2M WLED  
97 京东方 NT156FHM-N62 15.6" 液晶模组 1920×1080 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
98 京东方 NT140WHM-N45 14" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
99 京东方 PV140FHM-N10 14" 液晶模组 1920×1080 390 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
100 京东方 MV315QUM-N10 32" 液晶模组 3840×2160 350 1000:1 89/89/89/89 eDP 1.07B WLED  
101 京东方 EV116FHM-N10 11.6" 液晶模组 1920×1080   1000:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
102 京东方 NV133WUM-N61 13.3" 液晶模组 1920×1200 300 1000:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
103 京东方 MV270QUM-N70 27" 液晶模组 3840×2160 360 1200:1 89/89/89/89 eDP 1.07B WLED  
104 京东方 NV140FHM-N43 14" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
105 京东方 NV156FHM-N4K 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 1200:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
106 京东方 NV156FHM-N3D 15.6" 液晶模组 1920×1080 220 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
107 京东方 PT156FHM-N10 15.6" 液晶模组 1920×1080 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
108 京东方 NV140FHM-N4V 14" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
109 京东方 NV133FHM-N5T 13.3" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
110 京东方 PV173FHM-N80 17.3" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
111 京东方 NE160QDM-N62 16" 液晶模组 2560×1600 350 1500:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
112 京东方 NE156QHM-NY4 15.6" 液晶模组 2560×1440 300 1200:1 85/85/85/85 eDP 1.07B WLED  
113 京东方 PV156FHM-N31 15.6" 液晶模组 1920×1080 500 1500:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
114 京东方 NV125FHM-N62 12.5" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
115 京东方 QV133FHB-N50 13.3" 液晶玻璃 1920×1080 0 1000:1 85/85/85/85 eDP 262K 无背光  
116 京东方 NV133FHM-N5B 13.3" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
117 京东方 NV173FHM-NX4 17.3" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
118 京东方 NE140FHM-N46 14" 液晶模组 1920×1080 400 1500:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
119 京东方 NV140WUM-N41 14" 液晶模组 1920×1200 250 1000:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
120 京东方 NV140WUM-N44 14" 液晶模组 1920×1200 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
121 京东方 NV133FHM-N63 13.3" 液晶模组 1920×1080 350 800:1 80/80/80/80 eDP 262K WLED  
122 京东方 NV140FHM-N3B 14" 液晶模组 1920×1080 220 700:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
123 京东方 NV140FHM-N47 14" 液晶模组 1920×1080 300 700:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
124 京东方 NT156WHM-N45 15.6" 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
125 京东方 NV133FHM-N56 13.3" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 80/80/80/80 eDP 262K WLED  
126 京东方 NT140WHM-N43 14" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
127 京东方 NV133FHM-N59 13.3" 液晶模组 1920×1080 400 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
128 京东方 NV156FHM-N4N 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
129 京东方 NV156FHM-N4M 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 700:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
130 京东方 NV133FHM-N49 13.3" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
131 京东方 TV156FHM-NH1 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
132 京东方 NV160WUM-N45 16" 液晶模组 1920×1200 300 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
133 京东方 NV140FHM-N31 14" 液晶模组 1920×1080 220 700:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
134 京东方 NV140FHM-N62 14" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
135 京东方 NV116WHM-T00 11.6" 液晶模组 1366×768 250 1200:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
136 京东方 NE156QUM-N66 15.6" 液晶模组 3840×2160 500 1000:1 89/89/89/89 eDP 1.07B WLED  
137 京东方 QV133FHB-N81-8D30 13.3" 液晶玻璃 1920×1080 0 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M 无背光  
138 京东方 NV156FHM-NX1 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
139 京东方 NV156FHM-N6B 15.6" 液晶模组 1920×1080 400 1500:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
140 京东方 NV126B5M-N42 12.6" 液晶模组 1920×515 400 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
141 京东方 NE156QUM-N6C 15.6" 液晶模组 3840×2160 600 1500:1 85/85/85/85 eDP 1.06B WLED  
142 京东方 NT156WHM-N49 15.6" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 16.2M WLED  
143 京东方 NT156FHM-N63 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
144 京东方 NV156FHM-T0E 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
145 京东方 NV133FHM-N6L 13.3" 液晶模组 1920×1080 400 1000:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
146 京东方 NV156FHM-N6D 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 1000:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
147 京东方 NE160WUM-N61 16" 液晶模组 1920×1200 400 1500:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
148 京东方 NV160WUM-N41 16" 液晶模组 1920×1200 250 1000:1 89/89/89/89 eDP 262K WLED  
149 京东方 EV156FHM-N80-3RA0 15.6" 液晶模组 1920×1080 350 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
150 京东方 NE133FHM-N67 13.3" 液晶模组 1920×1080 400 1500:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
151 京东方 NV133WUM-N64 13.3" 液晶模组 1920×1200 400 1200:1 80/80/80/80 eDP 16.7M WLED  
152 京东方 NT156WHM-N22 15.6" 液晶模组 1366×768 200 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
153 京东方 NT140WHM-N42 14" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
154 京东方 NT156WHM-T03 15.6" 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
155 京东方 NV140FHM-N4B 14" 液晶模组 1920×1080 220 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
156 京东方 PT156WHM-N10 15.6" 液晶模组 1366×768 400 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
157 京东方 NV156FHM-T06 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
158 京东方 NV140FHM-N66 14" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
159 京东方 NE135FBM-N41 13.5" 液晶模组 2256×1504 415 1500:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
160 京东方 NE140FHM-N6L 14" 液晶模组 1920×1080 400 1200:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
161 京东方 NV140DRM-N61 14" 液晶模组 2240×1400 300 1500:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
162 京东方 NV140WUM-N42 14" 液晶模组 1920×1200 250 800:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
163 京东方 NE140QDM-NX2 14" 液晶模组 2560×1600 300 1000:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
164 京东方 EV270QUM-N11 27" 液晶模组 3840×2160 1000 1000:1 89/89/89/89 eDP 1.07B WLED  
165 京东方 MV238QUB-N20 23.8" 液晶玻璃 3840×2160 0 1000:1 89/89/89/89 eDP 1.07B 无背光  
166 京东方 NT173WDM-N11 17.3" 液晶模组 1600×900 220 300:1 45/45/15/30 eDP 262K WLED  
167 京东方 NV133FHM-N54 13.3" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
168 京东方 NT156WHM-T00 15.6" 液晶模组 1366×768 200 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
169 京东方 NV156FHM-N4C 15.6" 液晶模组 1920×1080 400 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
170 京东方 NV140FHM-N4U 14" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
171 京东方 NV133FHM-N33 13.3" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
172 京东方 NV133FHM-N68 13.3" 液晶模组 1920×1080 250 1000:1 89/89/89/89 eDP 16.2M WLED  
173 京东方 NE133FHM-N57 13.3" 液晶模组 1920×1080 400 1000:1 85/85/85/85 eDP 16.7M 量子点  
174 京东方 NV140XTM-N52 14.1" 液晶模组 3840×1100 300 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
175 京东方 NV156FHM-N4U 15.6" 液晶模组 1920×1080   1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
176 京东方 NV156FHM-T0C 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
177 京东方 NV133FHM-N4D 13.3" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
178 京东方 NE133FHM-N66 13.3" 液晶模组 1920×1080 300 1400:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
179 京东方 MV270QUM-N60 27" 液晶模组 3840×2160 350 1000:1 89/89/89/89 eDP 1.07B WLED  
180 京东方 NE156FHM-NX2 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 1000:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
181 京东方 NV133WUM-N41 13.3" 液晶模组 1920×1200 250 1000:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
182 京东方 NV133WUM-N62 13.3" 液晶模组 1920×1200 400 1200:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
183 京东方 HB125WX1-200 12.5" 液晶模组 1366×768 200 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
184 京东方 NT156FHM-T00 15.6" 液晶模组 1920×1080 220 500:1 45/45/15/40 eDP 262K WLED  
185 京东方 NV140FHM-T01 14" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
186 京东方 NV140FHM-N63 14" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
187 京东方 NV126B5M-N41 12.6" 液晶模组 1920×515 250 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
188 京东方 NE140FHM-N44 14" 液晶模组 1920×1080 300 1500:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
189 京东方 NV133FHM-T0A 13.3" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
190 京东方 NE160QDM-N64 16" 液晶模组 2560×1600 350 1500:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
191 京东方 NV140DRM-N62 14" 液晶模组 2240×1400 300 1500:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
192 京东方 NV116WHM-N4C 11.6" 液晶模组 1366×768 250 1000:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
193 京东方 NV160WUM-N42 16" 液晶模组 1920×1200 250 1000:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
194 京东方 NV140WUM-N4C 14" 液晶模组 1920×1200 300 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
195 京东方 NE160QDM-NM4 16" 液晶模组 2560×1600 1250 1200:1 89/89/89/89 eDP 1.06B Mini LED  
196 京东方 NV156QUM-N72 15.6" 液晶模组 3840×2160 340 1000:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
197 京东方 NV133FHM-N44 13.3" 液晶模组 1920×1080 300 1000:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
198 京东方 NV140FHM-N4A 14" 液晶模组 1920×1080 220 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
199 京东方 NV133FHM-N46 13.3" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
200 京东方 NV125FHM-N51 12.5" 液晶模组 1920×1080 300 700:1 80/80/80/80 eDP 262K WLED  
201 京东方 NV156FHM-N4G 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 1200:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
202 京东方 NV156FHM-N4H 15.6" 液晶模组 1920×1080 220 700:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
203 京东方 NT156WHM-N46 15.6" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
204 京东方 NV173FHM-N46 17.3" 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
205 京东方 NT156WHM-T02 15.6" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
206 京东方 NE156FHM-N51 15.6" 液晶模组 1920×1080   500:1 85/85/85/85 eDP 1.07B WLED  
207 京东方 NT140WHM-T00 14" 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
208 京东方 NE156QHM-NY2 15.6" 液晶模组 2560×1440 300 1000:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
209 京东方 NE160QDM-NY6 16" 液晶模组 2560×1600 400 1200:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
210 京东方 NV133FHM-N4F 13.3" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
211 京东方 EV184QUM-N80 18.4" 液晶模组 3840×2160 1000 1000:1 85/85/85/85 eDP 1.07B WLED  
212 京东方 NV133WUM-N67 13.3" 液晶模组 1920×1200 400 1500:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
213 京东方 NV116QUM-N31 11.6" 液晶模组 3840×2160 550 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
214 京东方 NV140WUM-N45 14" 液晶模组 1920×1200 300 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.2M WLED  
215 京东方 NE140QDM-K61 14" 液晶模组 2560×1600 400 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
216 京东方 MV238QUM-N20 23.8" 液晶模组 3840×2160 300 1000:1 89/89/89/89 eDP 1.07B WLED 2021,Q3
217 京东方 NT140FHM-N42 14" 液晶模组 1920×1080 300 400:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
218 京东方 NT156WHM-N34 15.6" 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
219 京东方 NV122WUM-N41 12.2" 液晶模组 1920×1200 300 1500:1 89/89/89/89 eDP 16.2M WLED  
220 京东方 NV173FHM-N4A 17.3" 液晶模组 1920×1080 300 1200:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
221 京东方 NV156FHM-T0A 15.6" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
222 京东方 NV116WHM-T04 11.6" 液晶模组 1366×768 250 1000:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
223 京东方 NV140FHM-N4T 14" 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 eDP 262K WLED  
224 京东方 NT140WHM-N4T 14" 液晶模组 1366×768 250 500:1 45/45/20/40 eDP 262K WLED  
225 京东方 NV133FHM-N48 13.3" 液晶模组 1920×1080 220 800:1 80/80/80/80 eDP 262K WLED  
226 京东方 NE173QHM-NY3 17.3" 液晶模组 2560×1440 300 1000:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
227 京东方 NE140WUM-N61 14" 液晶模组 1920×1200 400 1500:1 85/85/85/85 eDP 16.7M WLED  
228 京东方 DV180FHM-N10 18" 液晶模组 1920×1080 250 1000:1 89/89/89/89 eDP 16.7M WLED  
229 京东方 TV156FHM-NH2 15.6" 液晶模组 1920×1080 300 1000:1 89/89/89/89 eDP 262K WLED  
