产品型号:TM097TDH05(停止供货,替代型号咨询客服)
产品名称:TM097TDH05天马9.7寸工业液晶屏 - TM097TDH05
杭州立煌科技供应天马7寸工业液晶屏产品,长期稳定供应TM097TDH05液晶屏,亮度:270(cd/m2),对比度:500:1.咨询电话0571-86684288
品牌:天马 尺寸:9.7寸
分辨率:1024*768 亮度:270cd/m2
视角:70/60/70/70 对比度:500:1
背光:LED 工作温度:-20-70(℃)
立即联系
一:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH05基本信息
| 品 牌 | TIANMA |
| 液晶屏型号 | TM097TDH05 |
| 工作温度 | -20 ~ 70°C |
| 存储温度 | -30 ~ 80°C |
| 当前生产状态 | 已经停产 |
二:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH05结构特征
| 液晶屏尺寸 | 9.7英寸 |
| 点分辨率 | 1024(RGB)* 768(XGA) |
| 像素密度 | 132PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3(宽:高) |
| 点间距 | 0.0675*0.192mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.192*0.192mm(横*竖) |
| 面板重量 | 235g |
| 表面处理 | Clear |
| 显示区域 | 196.608*147.456mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 2210.30*164.40mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 2.80/5.0(Max) mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH05光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 270cd/m |
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K (6-bit) |
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 20(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
| 可视角度 | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 3点钟直视 |
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白场变动 | 1.33/1.43 (Typ.)(9 points) |
四、天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH05发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 灯管数量 | 6S6P |
| 灯管形状 | 6串 |
| 光源寿命 | 30K(Typ.)(小时) |
| 单灯电压 | 19.2V(Typ.) |
| 单灯电流 | 20mA(Typ. /Max) |
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
| 背光电路 | 无 |
五、天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH05信号接口
| 信号大类 | LVDS |
| 信号小类 | LVDS(1ch, 6-bit) |
| 面板电压 | 3.3V (Typ.) |
| 面板电流 | 271mA(Typ.) |
| 面板功率 | 894.3mw(Typ.) |
| 接口脚距 | 0.4mm |
| 接口数量 | 1pcs |
| 接口脚数 | 30pins |
● 补充说明:以上TM097TDH05资料仅供参考,如有某项存在疑问,可以联系我们客服提供产品TM097TDH05的规格资料,产品均以pdf规格为准。