2026年全新整理京东方液晶屏代理:BOE10.1寸LCD工业屏型号产品
2026-05-08
京东方10.1寸LCD工业液晶屏不是单一型号,而是一类常见中小尺寸工业显示方案,常见方向包括1280×800、1024×600、800×1280、1920×1200等分辨率,也会出现LVDS、MIPI、eDP等不同接口;
所以选京东方10.1寸屏,不能只说“10.1寸”,更要先确认分辨率、接口、亮度、温区、触摸方式和驱动板线束,否则同样是京东方10.1寸,实际项目也可能完全不能通用。京东方液晶屏代理商。杭州立煌科技官方页面也收录了京东方10.1寸工业液晶屏,并标注可配套驱动板、触摸屏和工控屏线,适合作为选型咨询渠道。

| 京东方10.1寸LCD工业液晶屏所有型号——立煌科技整理 | |||||||||||
| 序号 | 面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 显示颜色 | 背光类型 | 信号类型 | 工作温度 |
| 1 | EV101WXM-N10 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 400 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 2 | GV101WXM-N85 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 430 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 3 | EV101WXM-N80 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 400 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.2M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 4 | GV101WXM-N81 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | eDP | -20~60°C |
| 5 | GV101WXM-N80 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 500 | 1300:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 6 | EV101WUM-N20 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 600 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 7 | BP101WX1-206 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 330 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 8 | NV101WXM-N01 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 400 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 9 | TV101WUM-NS0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 450 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 10 | GV101WUM-N40 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 1000 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.2M | WLED | eDP | -20~70°C |
| 11 | EV101WXM-N81 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 500 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.2M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 12 | GV101WXB-NN0-3GP0 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~70°C |
| 13 | EV101WUM-N80 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 1000 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 14 | BP101WX1-300 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 450 | 900:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~65°C |
| 15 | QV101WUM-N80 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 300 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 16 | GV101FHM-N10 | 京东方 | 10.1" | 1920×1080 | 700 | 850:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -10~60°C |
| 17 | QV101WUB-N80 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 0 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~70°C |
| 18 | BP101WX1-400 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 350 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 19 | TV101WXM-NLB | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 350 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 20 | TV101WXM-NP1 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 250 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | eDP | 0~50°C |
| 21 | NV101WXM-N51 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | eDP | 0~50°C |
| 22 | GV101WXM-N81-D850 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 250 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | eDP | 0~50°C |
| 23 | GV101WXM-N10 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 280 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 24 | 京东方10.1寸LCD工业液晶屏所有型号——立煌科技整理 | ||||||||||
| 25 | TV101WXM-NS0 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | - | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~65°C |
| 26 | TV101WUM-NH3 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 450 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 27 | TV101WUM-NH1 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 450 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 28 | GV101WXM-NN0-3GP0 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 330 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 29 | GV101WXB-NZ1 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~70°C |
| 30 | AV101HDM-N10 | 京东方 | 10.1" | 1280×720 | 900 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40~85°C |
| 31 | AV101HDM-N11 | 京东方 | 10.1" | 1280×720 | 700 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40~85°C |
| 32 | GV101WXB-N83 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 1300:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~70°C |
| 33 | TV101WXM-NA0 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 450 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 34 | BP101WX1-210 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 330 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~50°C |
| 35 | NV101WUM-N52 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 400 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~50°C |
| 36 | TV101WUM-NM0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 410 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 37 | GV101WXB-NZ0-DGP0 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~70°C |
| 38 | QV101WUM-N81 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 300 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 39 | GV101FHB-N10-D850 | 京东方 | 10.1" | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~70°C |
| 40 | TV101WX1-M00-D001 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 300 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~50°C |
| 41 | TV101WXM-NL3 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 350 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 42 | TV101WUM-NS1 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 450 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~65°C |
| 43 | TV101WUM-AD0 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 400 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~65°C |
| 44 | TV101WXM-NF0 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 350 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~60°C |
| 45 | NV101WUM-N53 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 400 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 46 | QV101WUM-N63 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 400 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~70°C |
| 47 | EV101WUB-N80 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | 0~50°C |
| 48 | EV101WXM-N82 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 500 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.2M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 49 | QV101WUM-N82 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 300 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 50 | TV101FHM-N00 | 京东方 | 10.1" | 1920×1080 | 300 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -15~60°C |
| 51 | TV101WUM-LM0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 440 | 1400:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 52 | PV101WXB-N10 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~70°C |
| 53 | GV101WXB-NZ3-3GP0 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~70°C |
| 54 | GV101WUB-N50 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 0 | 900:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | 无背光 | MIPI | -20~70°C |
| 55 | GS101WUB-N80 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 0 | 1200:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~80°C |
| 56 | GS101WUM-N40 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 1100 | 1500:1 | 88/88/88/88 | 16.7M | WLED | eDP | -20~70°C |
| 57 | EV101WUM-N81 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 1000 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 58 | NS101WUM-N51 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 1100 | 1500:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | eDP | 0~50°C |
| 59 | GV101WXM-N11 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 400 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.2M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 60 | COG-VLSZT115-01 | 京东方 | 10.1" | 1920×1080 | 1100 | 1000:1 | 85/85/30/30 | 16.7M | WLED | LVDS | -40~85°C |
| 61 | EV101WS0-M00 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 430 | 800:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | TTL | -20~60°C |
| 62 | TV101WUM-NX0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 450 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 63 | QV101WUM-N85 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 300 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 64 | TV101WXM-NM1 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 500 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 65 | QT101WSM-N90 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 390 | 600:1 | 70/70/50/60 | 16.7M | WLED | TTL | -20~60°C |
| 66 | TV101WUB-NW2-D8P0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 0 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | 无背光 | MIPI | -20~60°C |
| 67 | GV101WXB-NZ3-3GP1 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~70°C |
| 68 | TV101WUM-LZ4 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 300 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 69 | GV101FHB-N10-4850 | 京东方 | 10.1" | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~70°C |
| 70 | AV101HDM-N10-28P2 | 京东方 | 10.1" | 1280×720 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30~85°C |
| 71 | TV101WXT-LW4 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 360 | 1500:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 72 | ET101WSM-N90 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 350 | 600:1 | 80/80/60/70 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | 0~60°C |
| 73 | TV101WX1-M00-D000 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 400 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~50°C |
| 74 | GV101WXM-N12 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 400 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.2M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 75 | BP101WX1-209 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 330 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~50°C |
| 76 | TV101WUM-NH0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 400 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 77 | TV101QUM-N00 | 京东方 | 10.1" | 3840×2160 | 450 | 1500:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | eDP | 0~40°C |
| 78 | TV101WXM-NM0 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 500 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 79 | TV101WUM-LL3 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 320 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 80 | TV101WXM-NL9 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 350 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 81 | QT101WSM-N11 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 350 | 500:1 | 80/80/60/70 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 82 | COG-PVLSZT034-01 | 京东方 | 10.1" | 1920×1080 | 700 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30~85°C |
| 83 | QV101WUB-N90 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 0 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | eDP | -20~70°C |
| 84 | TV101WXM-NLA | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 350 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 85 | AV101FHT-T10-28P0 | 京东方 | 10.1" | 1920×1080 | 700 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30~85°C |
| 86 | TV101WUM-LM3 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 440 | 1400:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 87 | GV101WXM-N86 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 600 | 800:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 88 | RV101FBB-N02-V1 | 京东方 | 10.1" | 4920×2880 | 0 | 400:1 | 80/80/80/80 | 灰度 | 无背光 | eDP | 0~70°C |
| 89 | ET101WSM-A90 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 300 | 600:1 | 70/70/50/60 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | 0~60°C |
| 90 | TV101WXT-AL0 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 350 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~60°C |
| 91 | BA101WS1-100 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | 262K | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 92 | BP101WX1-100 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 450 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -10~60°C |
| 93 | BP101WX4-300 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~65°C |
| 94 | TV101WXM-NL0 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 300 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~50°C |
| 95 | AT101WSM-NW0-3800(3900) | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 500 | 600:1 | 80/80/60/70 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 96 | BP101QH1-100 | 京东方 | 10.1" | 2560×1600 | 450 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | eDP | -10~60°C |
| 97 | AT101WSQ-N1A | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 0 | 600:1 | 80/80/60/70 | 262K | 无背光 | - | -20~70°C |
| 98 | TV101WXM-NW0 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 300 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 99 | TV101WUM-LL0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 380 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 100 | TV101WUM-LL2 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 320 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 101 | TV101WUM-NL5 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | - | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 102 | TV101WSQ-N10 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 0 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | 无背光 | - | -20~75°C |
| 103 | GV101WUM-LS0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 290 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 104 | TV101WXU-N90-49P0 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | - | -20~70°C |
| 105 | AV101HDQ-N19 | 京东方 | 10.1" | 720×1280 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | - | -20~70°C |
| 106 | TV101WUM-NL4 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | - | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 107 | TV101WXU-N91 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | - | -20~70°C |
| 108 | QV101WUM-N65 | 京东方 | 10.1" | 1920×1200 | 400 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~70°C |
| 109 | TV101WUM-NM1 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | - | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 110 | TV101WUM-AN0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 400 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 111 | TV101WUB-NW6 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 0 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | 无背光 | MIPI | -20~60°C |
| 112 | TV101WUM-NL3 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 300 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 113 | TV101WUM-AS0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | - | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 114 | 京东方10.1寸LCD工业液晶屏所有型号——立煌科技整理 | ||||||||||
| 115 | TV101WUM-LK0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 360 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 116 | TV101WUM-NL6 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | - | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 117 | AV101HDT-L80-28P1 | 京东方 | 10.1" | 1280×720 | 700 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30~85°C |
| 118 | AV101HDM-N10-28PC | 京东方 | 10.1" | 1280×720 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30~85°C |
| 119 | AV101FHT-T10-28P3 | 京东方 | 10.1" | 1920×1080 | - | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | - | -30~85°C |
| 120 | TV101WUM-NW4 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 300 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 121 | HT101WSA-100 | 京东方 | 10.1" | 1024×576 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | 262K | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 122 | HT101WSB-100 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | 262K | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 123 | HT101WSB-101 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 200 | 600:1 | 45/45/15/35 | 262K | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 124 | HT101WSB-200 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 200 | 500:1 | - | 262K | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 125 | HT101WSB-201 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | - | - | - | 262K | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 126 | BP101WX1-200 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 350 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 127 | BA101WS2-100 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 0 | 600:1 | 70/70/60/70 | 262K | 无背光 | - | 0~50°C |
| 128 | BP101WX1-203 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 350 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 129 | BP101WX1-205 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 330 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 130 | BP101WX7-300 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~65°C |
| 131 | BP101WX4-206 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~65°C |
| 132 | BP101WX1-207 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 330 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~50°C |
| 133 | BP101WX1-204 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 350 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 134 | BA101WS2-101 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 0 | 600:1 | 70/70/60/70 | 262K | 无背光 | - | -20~70°C |
| 135 | BP101WX1-201 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 350 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 136 | BP101WX7-100 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -20~65°C |
| 137 | TT101WSB-NW0 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 0 | 500:1 | 80/80/60/70 | 262K/16.7M | 无背光 | LVDS | -20~70°C |
| 138 | BP101WX7-210 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | MIPI | 0~50°C |
| 139 | AT101WSB-NW0-3800(3900) | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 0 | 600:1 | 80/80/60/70 | 262K/16.7M | 无背光 | LVDS | -20~70°C |
| 140 | BP101WX1-600 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 400 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~50°C |
| 141 | TT101WSQ-N10 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 0 | 600:1 | 70/70/55/70 | 262K | 无背光 | - | 0~50°C |
| 142 | TV101WXM-NL1 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 350 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~50°C |
| 143 | TV101WUQ-HN0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | - | -10~60°C |
| 144 | TV101WXM-NU4 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 400 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 145 | TV101WXM-NP0 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 330 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~50°C |
| 146 | TV101WXB-NW0 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | MIPI | -20~65°C |
| 147 | BP101WX2-100-3QP0 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | Mini LVDS | -20~65°C |
| 148 | TV101WXM-LL0 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | - | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~60°C |
| 149 | TV101WXM-TW0 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 300 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~50°C |
| 150 | XR1010010 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 200 | 500:1 | 70/70/70/70 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | 0~50°C |
| 151 | TV101WXQ-TW0 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | MIPI | -20~70°C |
| 152 | TV101WXM-NL2 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 350 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 153 | TV101WXM-NU5 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 400 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~50°C |
| 154 | TV101WXM-NU1 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 400 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 155 | TV101WUM-NL1 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 400 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 156 | TV101WXB-TW0 | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 0 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | MIPI | - |
| 157 | TV101WXU-N10-49P0 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | - | -20~60°C |
| 158 | TV101WXM-NU2 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 400 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~60°C |
| 159 | TV101WUM-LL1 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 380 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 160 | GV101WXM-00H | 京东方 | 10.1" | 1280×800 | 300 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 161 | TV101WXM-NL4 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C |
| 162 | GT101WSM-N10 | 京东方 | 10.1" | 1024×600 | 350 | 500:1 | 70/70/60/60 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C |
| 163 | TV101WXM-AG0 | 京东方 | 10.1" | 800×1280 | 400 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~50°C |
| 164 | TV101WUB-NV0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 0 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | MIPI | -20~70°C |
| 165 | TV101WUE-L81-3QP0 | 京东方 | 10.1" | 1200×1920 | 0 | 1200:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | MIPI | -20~60°C |
| 166 | COG-PVLSZT026-01 | 京东方 | 10.1" | 1920×1080 | 700 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -30~85°C |
