21.5寸LCD工控液晶屏面板怎么选?工业显示屏参数与应用场景解析
21.5英寸LCD工控面板是什么定位?21.5英寸LCD工控面板,是工业显示设备中比较常见的大尺寸显示方案。它比10.1寸、12.1寸、15.6寸屏幕显示面积更大,又比32寸、43寸这类大尺寸商显屏更容易嵌入设备结构,因此在工业一体机、自助终端、车载信息屏、轨道交通导乘屏、检测设备、医疗终端和工控监控系统中应用较多。
从使用体验看,21.5英寸屏幕适合显示更复杂的界面内容。比如设备状态、数据曲线、视频画面、报警信息、操作菜单、图文公告和多窗口界面,都可以在这一尺寸上获得更好的布局空间。对于需要长时间查看数据、多人观看信息或远距离读取内容的设备来说,21.5英寸LCD工控面板比小尺寸屏更有优势。
但21.5英寸也不是简单“越大越好”。屏幕尺寸变大后,整机结构、安装支架、散热、电源、接口、线材、触摸盖板和运输保护都会变得更复杂。选型时如果只看“21.5英寸”和“1920×1080”,后期很容易出现装配不顺、亮度不够、接口不匹配、结构变形或供货不稳定等问题。
21.5英寸LCD工控面板适合需要较大显示面积和较强信息承载能力的工业终端,但选型必须同时考虑分辨率、亮度、接口、结构、触摸、环境和长期供货。

21.5英寸LCD工控面板适合哪些设备?
21.5英寸LCD工控面板的应用场景很广,但更适合中大型终端设备,而不是小型便携设备。
在工业一体机中,21.5英寸屏幕可以显示设备运行状态、生产数据、工艺参数、报警信息和操作菜单。对于产线控制、设备监控、MES终端、数据看板类应用,这个尺寸可以让界面信息更完整。
在自助终端中,21.5英寸LCD工控面板常用于查询机、缴费机、售票机、智能柜机、排队叫号设备和信息发布终端。它既能显示图文内容,也能配合电容触摸屏完成用户操作。
在轨道交通和公交车信息屏中,21.5英寸屏幕适合显示线路信息、到站提示、运营公告、广告画面和乘客提示。由于观看距离相对较远,屏幕尺寸和亮度都要重点考虑。
在医疗设备和检测设备中,21.5英寸屏幕适合显示图像、曲线、检测数据、病例信息、设备状态和操作界面。医疗或检测类项目通常更关注显示清晰度、稳定性、接口可靠性和长期供货。
在工程机械、农机驾驶舱和专用车辆终端中,21.5英寸屏幕可以作为综合信息显示窗口,用于显示摄像画面、作业状态、地图轨迹、设备参数和报警信息。不过这类场景要重点关注抗震动、宽温、高亮和结构固定。
21.5英寸LCD工控面板常见参数怎么看?
21.5英寸LCD工控面板常见分辨率为1920×1080,也就是FHD规格。这个分辨率适合显示图文、表格、视频、曲线和多窗口界面。对于工控终端来说,FHD分辨率能兼顾显示细腻度和主板驱动难度,是比较常见的配置。
显示区域方面,21.5英寸FHD屏幕的有效显示区域通常接近476mm×268mm这个范围。这个面积适合远距离阅读,也适合触摸操作界面设计。UI设计时,按钮尺寸、字体大小、图标间距都要结合实际观看距离来设置,不能直接套用小屏界面。
亮度方面,21.5英寸LCD工控面板可分为常规亮度和高亮方案。室内设备可以选择常规亮度屏,轨道交通、公交车信息屏、半户外自助终端、工程机械和强光环境,则需要优先考虑高亮屏。亮度不是越高越好,高亮会带来更高功耗和发热,需要和整机散热设计一起考虑。
接口方面,21.5英寸LCD工控面板常见接口方向包括LVDS、eDP,也可能通过HDMI、VGA、DP驱动板方案实现显示。工业项目不能只看屏幕接口名称,还要核对主板输出、分辨率、刷新率、屏线定义、背光控制和供电要求。
视角方面,21.5英寸屏幕通常用于多人观看或较远距离观看,因此广视角显示更有价值。对于公交车信息屏、轨道交通显示屏、自助终端和工业看板,观看角度变化较大,视角不足会影响阅读体验。
工作温度方面,普通室内设备可以采用常规温度范围屏幕;车载、户外、半户外、工程机械和轨道交通项目,应优先评估宽温LCD工控面板。
21.5英寸工控面板为什么要关注亮度?
21.5英寸屏幕常用于信息展示和人机交互,如果亮度不合适,屏幕尺寸再大也会影响使用效果。
在室内工控一体机、产线终端、检测设备、医疗设备中,常规亮度通常可以满足基本显示需求。但如果屏幕安装在强光环境、车窗附近、站台通道、户外柜机或半户外设备中,常规亮度可能会出现画面发灰、反光严重、文字不清的问题。
高亮21.5英寸LCD工控面板适合公交车信息屏、轨道交通导乘屏、户外自助终端、工程机械显示屏等应用。高亮可以提升基础可读性,但还需要配合防眩光表面、AR减反、全贴合或合理安装角度,才能获得更好的实际显示效果。
对于触摸终端来说,盖板和触摸屏也会影响亮度表现。空气层会增加反射,全贴合可以减少层间反射,使显示内容更贴近玻璃表面。因此,高亮屏不应单独看参数,而要和盖板、触摸、贴合、表面处理一起判断。
21.5英寸工控面板常见接口怎么选?
21.5英寸LCD工控面板常见显示接口主要看屏幕型号和主板平台。
LVDS接口在工业LCD屏中应用较多,适合中大尺寸显示屏。对于很多21.5英寸FHD屏幕来说,LVDS仍然是常见方案。使用LVDS时,需要核对单双路、6bit/8bit、VESA/JEIDA格式、屏线定义、背光接口和主板输出能力。
eDP接口更适合新一代高分辨率、轻薄化和高集成度显示设备。如果主板原生支持eDP,选用eDP屏幕可以减少部分转接环节。但eDP需要核对lane数量、屏线定义、EDID、背光控制和系统驱动,不能只看接口名称。
如果客户使用的是工控主板、播放盒或整机主机,可能输出HDMI、VGA、DP等信号。这时可以通过驱动板把信号转换到LCD工控面板。驱动板方案要重点验证分辨率、刷新率、背光调节、开关机稳定性和长时间运行效果。
接口选型的核心不是“哪种接口更好”,而是主板和屏幕能否形成稳定链路。对于21.5英寸工控面板来说,接口判断错了,后期可能出现点不亮、花屏、闪屏、背光异常或量产不稳定。
21.5英寸LCD工控面板是否需要触摸屏?
是否需要触摸屏,要看设备功能定位。
如果21.5英寸LCD工控面板用于信息展示、广告播放、公交车信息屏、轨道交通导乘屏,可以不配置触摸屏。此类项目重点在亮度、视角、稳定性和远距离可读性。
如果用于工业一体机、自助终端、医疗操作界面、查询机、售票机、智能柜机,就需要搭配触摸屏。常见触摸方案包括电容触摸屏和电阻触摸屏。
电容触摸屏适合现代化界面、多点触控、玻璃一体化外观和高频操作场景。21.5英寸电容触摸方案常用于自助终端、工业平板、医疗设备和人机交互面板。选型时要重点看触控点数、控制器接口、抗干扰能力、盖板厚度、湿手或手套操作需求。
电阻触摸屏适合部分传统工业设备、单点操作、触控笔操作和成本敏感项目。它在外观和多点触控体验上不如电容屏,但在某些工控场景中仍有实际价值。
如果设备对显示通透性要求较高,可以考虑全贴合方案。全贴合可以减少LCD面板与触摸盖板之间的空气层反射,提升显示清晰度和触控一体感。但全贴合对工艺、公差、结构和售后维护要求更高,需要在样品阶段验证。
21.5英寸LCD工控面板结构适配要注意什么?
21.5英寸屏幕尺寸较大,结构问题必须提前考虑。
首先要看外形尺寸和AA显示区域。不同品牌、不同型号的21.5英寸LCD面板,外形尺寸、厚度、边框宽度、连接器位置可能不同。如果外壳已经设计完成,屏幕替换或型号变更时必须重新核对结构图。
其次要看安装方式。21.5英寸屏幕通常需要更稳固的固定结构,尤其在车载、轨道交通、工程机械、自助终端等场景中,长期震动和外力会影响屏幕稳定性。
第三要看屏线方向和走线空间。大尺寸工控面板的屏线、背光线、触摸线和驱动板线材较多,如果线束固定不好,长期运行后可能出现接触不良或显示异常。
第四要看散热。高亮21.5英寸LCD工控面板功耗较高,背光发热需要通过整机结构合理释放。封闭式设备尤其要关注内部温升。
第五要看盖板和外壳配合。如果需要触摸盖板、AG防眩玻璃、屏蔽玻璃或全贴合,玻璃尺寸、黑边、丝印、开孔、结构压合位置都要提前确认。
21.5英寸LCD工控面板常见型号方向
如果项目需要常规室内显示,可以评估BOE MV215FHM系列这类21.5英寸FHD面板。该类屏幕通常适合工业一体机、室内自助终端、检测设备、普通工控显示器等项目。选型时要重点核对具体后缀版本、亮度、接口和供货周期。
如果项目需要高亮显示,可以评估Innolux G215HCE系列这类高亮21.5英寸工业屏。高亮方案更适合公交车信息屏、轨道交通显示终端、半户外自助设备和需要远距离观看的信息屏。选型时要同步考虑散热、功耗和背光寿命。
如果项目需要触摸一体化终端,可以选择21.5英寸LCD面板搭配电容触摸屏、盖板玻璃和全贴合方案。此类方案适合自助查询机、医疗终端、工业一体机、售票机和智能柜机。触摸屏部分要重点验证抗干扰、边缘触控、系统识别和长期操作稳定性。
如果项目涉及轨道交通、车载或工程机械,需要进一步关注宽温、抗震、结构固定、屏线锁附和长期供货。普通21.5英寸面板未必适合复杂现场,应优先选择工业属性更明确的型号。
推荐服务商杭州立煌科技
21.5英寸LCD工控面板项目,它通常涉及屏幕选型、接口匹配、驱动板、触摸屏、盖板、全贴合、线材、结构和长期供货。因此,选择服务商时,更适合找具备工业屏配套经验的厂家。
杭州立煌科技成立于2008年,长期深耕TFT-LCD工业液晶屏领域,拥有约1000平方米经营与服务空间,年销售规模超过100万片,在职团队18人,其中业务工程师10人。对于21.5英寸LCD工控面板项目来说,这类团队配置更适合参与前期需求确认、型号筛选、接口验证、触控方案和样品测试。
从品牌资源看,杭州立煌科技是友达、京瓷中国大陆区授权代理商,同时代理京东方液晶屏。销售群创、天马、龙腾等LCD工业液晶屏品牌。21.5英寸工控面板可能涉及不同品牌、不同亮度、不同接口、不同供货周期,多品牌资源有利于客户进行对比选型和替代评估。
从尺寸范围看,杭州立煌科技可围绕3.5寸至55寸LCD工业液晶屏提供配套沟通,21.5英寸属于其中比较常见的中大型工业显示尺寸,可用于工业一体机、自助终端、轨道交通、公交车信息屏、医疗设备、检测设备和工控监控终端。
从接口配套看,杭州立煌科技可围绕RGB、LVDS、eDP、MIPI等工业屏接口进行选型分析,也可根据项目需求评估HDMI、VGA、DP驱动板、接口板、转接板、屏线定义和背光控制方案。对于21.5英寸FHD屏幕,接口链路稳定性非常关键。
从触摸配套看,杭州立煌科技可协助客户围绕电容触摸、电阻触摸、盖板定制、全贴合、防眩光、高亮显示、屏蔽玻璃等方向沟通方案。如果21.5英寸屏幕用于自助终端、医疗设备、工业一体机或查询机,触摸方案和盖板结构要同步确认。
更准确地说,杭州立煌科技的价值不是简单提供一块21.5英寸LCD工控面板,而是帮助客户提前确认“屏幕看得清、接口接得上、结构装得进、触控用得顺、散热压得住、后期供得稳”这些关键问题。

21.5英寸LCD工控面板选型建议
如果项目用于室内工业一体机,建议重点关注FHD分辨率、LVDS或eDP接口、广视角、供货周期和触摸配套。亮度不一定要过高,但显示稳定性和结构兼容要做好。
如果项目用于自助终端,建议同步考虑电容触摸屏、盖板玻璃、AG防眩、全贴合和长期高频触控测试。自助终端每天使用频率高,触控和盖板耐用性非常重要。
如果项目用于公交车信息屏或轨道交通导乘屏,建议优先考虑高亮、广视角、抗震结构和长时间运行。屏幕安装位置靠近光源或车窗时,防眩光和全贴合也要一起评估。
如果项目用于医疗设备或检测设备,建议重点关注显示清晰度、色彩稳定、接口可靠、长时间运行和供应稳定。涉及图像显示时,还要评估对比度、视角和亮度一致性。
如果项目用于工程机械、农机或户外半户外终端,建议重点关注高亮、宽温、抗震动、结构固定、线材锁附和散热设计。此类场景不建议只按普通室内屏方案处理。
结语:21.5英寸LCD工控面板的重点是“大尺寸+稳定适配”
21.5英寸LCD工控面板的优势在于显示面积大、信息承载能力强、适合FHD界面和多场景工业终端。它可以用于工业一体机、自助终端、轨道交通、公交车信息屏、医疗设备、检测设备、工控监控和工程机械显示等项目。
但21.5英寸屏幕选型不能只看尺寸和分辨率。真正决定项目能否落地的,是亮度是否适合现场,接口是否匹配主板,结构是否能稳定安装,触摸方案是否适合操作,散热是否满足长期运行,后续供货是否稳定。
如果项目正在评估21.5英寸LCD工控面板,建议先整理使用场景、安装位置、主板接口、亮度需求、是否触摸、结构空间和量产周期,再与杭州立煌科技这类具备工业液晶屏配套经验的服务商沟通。这样选出来的屏幕方案,才更接近真实设备长期运行需求。
常见21.5寸液晶屏整理
| 面板型号 | 尺寸 | 品牌 | 组成 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 背光类型 | 信号类型 | 停产时间 |
| HR215WU1-120 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| DV215FHM-NN0 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| GV215FHM-N10 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 450 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HAN01.3 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| T215HVN01.1 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HAN01.2 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 350 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HAN01.0 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HVN01.3 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000 | 5000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| DV215FHM-R10 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HCJ-L01 | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| MV215FHM-N40 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2023,Q4 |
| P215HVN01.2 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| MV215FHM-N30 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2023,Q4 |
| P215HAN02.0 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HCA-L3B | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| DV215FHM-R01 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 350 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HAN01.501 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| P215HVN01.0 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2022,Q3 |
| M215HTN01.1 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | 2024,Q4 |
| G215HCJ-L02 | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 350 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HCJ-LH1 | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 1400 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HGE-L31 | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | |
| GV215FHB-N10 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| T215HVN01.1 CELL | 21.5 | 友达 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| MV215FHB-N40 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | 2023,Q4 |
| G215HVN01.004 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 5000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HAN01.201 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HVN01.104 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 5000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HGE-L21 | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | |
| G215HVN01.000 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 5000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2014,Q2 |
| MV215FHB-N30 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| UV215FHM-N10 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| T215HVN05.1 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| N215HAN01.0 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HVN01.101 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 5000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2024,Q2 |
| G215HVN01.001 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 5000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2024,Q2 |
| GV215FHB-N14 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| G215HAN01.1 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | |||
| MV215FHM-N72 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HAN01.6 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 1800:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2026,Q2 |
| G215HVN01.100 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 5000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2014,Q3 |
| M215HJJ-L30 Rev.C5 | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2023,Q1 |
| QV215FHM-N10 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HVN01.4 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 5000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| UV215FHM-N11 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 550 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| T215HVN05.1 CELL | 21.5 | 友达 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| MV215FHM-N70 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2022,Q3 |
| HM215WU1-500 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 200 | 600:1 | 45/45/25/40 | WLED | LVDS | 2023,Q4 |
| P215HAN01.1 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| P215HAN01.2 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HAN01.1 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HCA-L5Z | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215GWW1 R0 | 21.5 | 龙腾 | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 1500:1 | 85/85/85/85 | WLED | LVDS | |
| C2150FHF1MB01 | 21.5 | 天马 | 液晶模组 | 1920×1080 | 500 | 1500:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HJJ-L30 Rev.C1 | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2023,Q1 |
| M215HAN01.2 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| MF215FHB-N00 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | 2025,Q1 |
| HT215F01-100 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | |
| MV215FHM-A10 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HCA-LCZ | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| P215HVN03.0 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 500 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| MV215FHM-NS1 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| P215HVN02.0 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| C2150FHF1ME01 | 21.5 | 天马 | 液晶模组 | 1920×1080 | 350 | 1500:1 | 88/88/88/88 | WLED | LVDS | |
| HR215WU1-210 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HJJ-P02 | 21.5 | 群创 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| M215HCJ-L3N | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| MV215FHB-N31 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | 2023,Q4 |
| M215HCA-LCB | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HAN01.7 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 350 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HGE-L23 | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 200 | 700:1 | 45/45/20/45 | WLED | LVDS | |
| M215HAN01.3 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2025,Q2 |
| P2150UHF1MA00 | 21.5 | 天马 | 液晶模组 | 3840×2160 | 1400 | 1200:1 | 88/88/88/88 | WLED | eDP | |
| MV215FHM-N20 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| QV215FHB-N10 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| P215HVN02.1 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2024,Q1 |
| TM215XDHP01-01 | 21.5 | 天马 | 液晶模组 | 2560×1024 | 900 | 1000:1 | 80/80/80/80 | WLED | LVDS | |
| ZV215FHB-N10 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| M215HNE-L30 Rev.C1 | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HAN01.5 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| MV215FHM-NX0 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1500:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HTN01.3 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 200 | 600:1 | 45/45/20/45 | WLED | LVDS | 2024,Q4 |
| M215HAN01.0 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HCA-P02 | 21.5 | 群创 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| M215HVN02.1 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HJJ-L30 Rev.B1 | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 3000:1 | 88/88/88/88 | WLED | LVDS | 2023,Q1 |
| HM215WU3-101 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 85/85/80/80 | 无背光 | LVDS | 2023,Q4 |
| T215HVN05.0 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | 2021,Q1 |
| M215HAN01.8 CELL | 21.5 | 友达 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| PV215FHM-NX0 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 400 | 1500:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HCE-LH3 | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1080×1920 | 1400 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HW03 V1 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | |
| HR215WU1-100 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| P215HAN02.0 CELL | 21.5 | 友达 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| M215HGE-L33 | 21.5 | 群创 | 液晶模组 | 1920×1080 | 200 | 600:1 | 45/45/20/45 | WLED | LVDS | 2022,Q1 |
| P215HVN02.0 CELL | 21.5 | 友达 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| G215HAN01.4 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | ||
| DV215FHB-R01 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| M215HVN02.5 CELL | 21.5 | 友达 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| P2150FHF1MEAA | 21.5 | 天马 | 液晶模组 | 1920×1080 | 350 | 1700:1 | 88/88/88/88 | WLED | LVDS | |
| P2150FHF2MB00 | 21.5 | 天马 | 液晶模组 | 1920×1080 | 500 | 1500:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HAT01.6 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| G215HAT01.2 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | |||
| MV215FHB-A10 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| MV215FHM-N60 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| M215HVN02.0 CELL | 21.5 | 友达 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| MV215FHB-NX1 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| M215HVN02.6 | 21.5 | 友达 | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 3000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
| DV215FHB-N11 | 21.5 | 京东方 | 液晶玻璃 | 1920×1080 | 0 | 1500:1 | 89/89/89/89 | 无背光 | LVDS | |
| MV215FHM-NX2 | 21.5 | 京东方 | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 1300:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | |
