产品型号:TDA101-001V01
产品名称:TDA101-001V01京东方10.1寸1920*1080-工业级液晶屏
TDA101-001V01是京东方10.1寸工控级液晶屏,10.1寸1920*1080FHD分辨率,最高可以达到1000流明显示亮度,WLED背光,满足工控级参数要求.
品牌:京东方 尺寸:10.1寸
分辨率:1920*1080 亮度:1000 cd/m2
视角:80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 对比度:1000:1
背光:WLED 工作温度:-20 ~ 70 °C
立即联系
一:京东方10.1寸高亮液晶屏TDA101-001V01基本信息
| 品 牌 | 京东方(BOE) |
| 液晶屏型号 | TDA101-001V01 |
| 别名 | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
| 应用设备 | 工业、户外高亮 |
| 耐振动性 | 1.5G(14.7 m/s²) |
| 当前生产状态 | 已批量 |
二:京东方10.1寸高亮液晶屏TDA101-001V01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 10.1英寸 |
| 点分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 16:9(宽:高) |
| 点间距 | 0.03875*0.11625 mm (W×H) |
| 像素间距 | 0.11625*0.11625mm (W×H)(218PPI) |
| 表面处理 | 雾面(Haze 25%) |
| 显示区域 | 223.2(W)×125.55(H) mm |
| 外观尺寸 | 233.07(W)×138.16(H) mm |
| 可视区域 | - |
| 外观厚度 | 2.7/5.4 mm(Typ./Max.) |
| 重量 | - |
| 触摸屏 | - |
三、京东方10.1寸高亮液晶屏TDA101-001V01光学特征
| 显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Min.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
| 响应时间 | 30(Max.)(Tr+Td)ms |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
| 白色色度 | - |
| 亮度变动 | 1.43(Max.)(9 points) |
| 色温 | - |
四、京东方10.1寸高亮液晶屏TDA101-001V01发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 20K(Min.)小时 |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚数 | 2 pins |
| 输入电压 | 18/19.8 V(Typ./Max.) |
| 输入电流 | 280mA(Typ.) |
| 功耗 | 5.04/5.4W(Typ./Max.) |
五、京东方10.1寸高亮液晶屏TDA101-001V01信号接口
| 信号大类 | MIPI |
| 信号小类 | MIPI(4 data lanes) |
| 电压输入 | 3.3 V (Typ.) |
| 电流输入 | 540mA(Typ.) |
| 功耗 | 1.8W(Max.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚距 | - |
| 接口数量 | 1pcs |
| 接口脚数 | 40pins |
● 补充说明:以上京东方10.1寸高亮液晶屏TDA101-001V01资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供屏TDA101-001V01产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。