产品名称:P1730FHF1MA10天马液晶屏17.3寸LCD工业交通显示屏
产品型号:P1730FHF1MA10
P1730FHF1MA10是天马推出的一款17.3英寸高亮工业液晶屏,采用1920×1080 Full HD分辨率、SFT广视角技术、eDP接口和WLED背光。该屏典型亮度达到1200cd/㎡、对比度为1500:1,工作温度为-30℃至80℃,
品牌:天马 尺寸:17.3英寸
分辨率:1920(RGB)×1080 亮度:1200 cd/m²
视角:88/88/88/88 (Typ.) 对比度:1700:1
背光:WLED 工作温度:-30 ~ 80 °C
P1730FHF1MA10是天马推出的一款17.3英寸高亮工业液晶屏,采用1920×1080 Full HD分辨率、SFT广视角技术、eDP接口和WLED背光。该屏典型亮度达到1200cd/㎡、对比度为1500:1,工作温度为-30℃至80℃,主要面向户外工业终端、工程设备、交通显示及强光环境应用。天马官方将其定位于工业市场,标准模组不带触摸,也未集成LED背光驱动。
| 天马液晶模组P1730FHF1MA1信息表 | ||
| 类别 | 项目 | 参数 |
| 应用特征 | 面板品牌 | 天马 |
| 面板型号 | P1730FHF1MA1 | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 别名 | - | |
| 工作环境 | RoHS状态 | - |
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C | |
| 存储温度 | -40 ~ 85 °C | |
| 耐振动性 | - | |
| 备注信息 | eDP1.2 | - |
| 结构特征 | 面板尺寸 | 17.3英寸 |
| 重量 | 781g (Typ.) | |
| 表面防护 | - | |
| 表面处理 | 雾面 | |
| 像素特征 | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 点间距 (mm) | 0.0663×0.1989 | - |
| 像素间距 (mm) | 0.1989×0.1989 [127PPI] | |
| 结构尺寸 | 显示区域 (mm) | 381.888(H) × 214.812(V) |
| 可视区域 (mm) | 384.89(H) × 217.81(V) | |
| 外观尺寸 (mm) | 397.1(H) × 234(V) | |
| 外观厚度 (mm) | 6.8 (Typ.) | |
| 外观特征 | 物理形状 | 平面矩形 |
| 风景肖像 | 风景模式 | |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | |
| 安装方式 | Without | - |
| 光学特征 | 面板亮度 | 1200 cd/m²(Typ.) |
| 可视角度 (左/右/上/下) | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | |
| 反应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 视角方向 | 全视角 | |
| 工作模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
| 对比度 | 1700 : 1 (Typ.) (透射) | - |
| 显示颜色 | 色温 | - |
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) | |
| 白色色度 | - | - |
| 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | - |
| 显示性能 | 3D技术 | - |
| 阳光下可视性 | 是 | |
| 反射率 | - | - |
| 电子特征 | 翻转扫描 | No |
| 工作频率 | 60Hz | |
| 背光特征 | 类型 | WLED |
| 位置 | 侧入式光源 | |
| 数量 | - | |
| 形状 | 阵列 | |
| 寿命(小时) | 50K (Min.) | |
| 背光可换性 | - | - |
| WLED电气 | 电压供应 | 18.0V (Typ.) |
| 电流供应 | 1.0A (Typ.) | |
| 功率消耗 | 18.0W (Typ.) | |
| 接口特征 | 接口位置 | - |
| 背光驱动 | 无 | |
| 接口类型 | 端子 | - |
| 接口详情 | 品牌 | 莫仕 |
| 型号 | 51021-0300 | |
| 脚间距 | 1.25 mm | |
| Pin 数量 | 3 pins | |
| 数量 | 1 pcs | |
| 脚定义 | BLE-3PINS-ANC | - |
| 信号特征 | 电压供应 | 3.3V (Typ.) |
| 电流供应 | - | |
| 功率消耗 | - | |
| 接口特征 | 接口位置 | - |
| 信号系统 | eDP (2 Lanes), eDP1.2 | |
| 接口类型 | 端子 | - |
| 端子详情 | 品牌 | 信盛精工 |
| 型号 | MSAK24025P30D | |
| 脚间距 | 0.5 mm | |
| Pin 数量 | 30 pins | |
| 数量 | 1 pcs | |
| 脚定义 | - | - |
P1730FHF1MA10常见QA
Q1:P1730FHF1MA10适合户外强光环境吗?
比较适合。P1730FHF1MA10典型亮度达到1200cd/㎡,并具有88°/88°/88°/88°广视角和-30℃至80℃宽温特性,比普通300~500cd/㎡液晶屏更适合户外终端、工程机械及明亮工业现场。长期阳光直射时仍应做好防反射和整机散热。
Q2:P1730FHF1MA10是LVDS接口吗?
不是。该型号采用eDP接口,分辨率为1920×1080,因此普通LVDS驱动板不能直接连接。更换或配板时,应确认主板支持相应的eDP输出、分辨率及时序。
Q3:P1730FHF1MA10需要另外配置背光驱动吗?
需要。天马官方参数明确标注该型号 LED Driver:No,说明模组没有集成LED背光驱动电路,需要根据背光规格另外配置匹配的恒流驱动方案。
Q4:P1730FHF1MA10可以替换其他17.3英寸全高清液晶屏吗?
不能只根据17.3英寸和1920×1080分辨率判断。P1730FHF1MA10外形尺寸约395.89×232.81×6.8mm,并采用eDP接口和高亮背光结构。替换时还要核对接口定义、安装尺寸、背光驱动和工作温度;采用LVDS接口的17.3英寸屏通常不能直接互换。
杭州立煌科技有限公司从2009年起一直专注LCD液晶屏行业,代理京东方(BOE)、京瓷(Kyocera)、友达(AUO),供应群创(Innolux)、天马(TIANMA)、龙腾(IVO)等LCD工业液晶屏原厂原包原装现货,咨询:19157671329