产品名称:P1730FHF1MB00天马液晶屏17.3寸LCD医疗设备显示屏
产品型号:P1730FHF1MB00
P1730FHF1MB00是天马推出的一款17.3英寸工业液晶屏,采用1920×1080 Full HD分辨率、16:9显示比例、SFT广视角技术、LVDS接口和WLED背光。该屏典型亮度为500cd/㎡、对比度为1700:1,并内置LED背光驱动
品牌:天马 尺寸:17.3英寸
分辨率:1920(RGB)×1080 亮度:500 cd/m²
视角:89/89/89/89 (Typ.) 对比度:1700:1 (Typ.)
背光:WLED 工作温度:-20 ~ 70 °C
P1730FHF1MB00是天马推出的一款17.3英寸工业液晶屏,采用1920×1080 Full HD分辨率、16:9显示比例、SFT广视角技术、LVDS接口和WLED背光。该屏典型亮度为500cd/㎡、对比度为1700:1,并内置LED背光驱动,天马官方将其应用市场定位于工业和医疗设备。官方资料标注工作温度为-20℃至60℃。
| 17.3寸LCD天马液晶屏模组P1730FHF1MB00信息表 | ||
| 类别 | 参数项 | 参数值 |
| 应用详情 | 制造商 | 天马 |
| 型号 | P1730FHF1MB00 | |
| 类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | |
| 对角尺寸 | 17.3" | |
| 别名 | - | |
| 存储温度 | -20 ~ 80 °C | |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C | |
| RoHS | 是 | |
| 抗振性能 | - | |
| 结构详情 | 解析度 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 点间距(mm) | 0.0663×0.1989 (H×V) | |
| 像素排列 | RGB垂直条状 | |
| 像素间距(mm) | 0.1989×0.1989 (H×V) [127PPI] | |
| 显示区域(mm) | 381.888(H) × 214.812(V) | |
| 开口区域(mm) | - | |
| 外观尺寸(mm) | 388.888(H) × 225.812(V) | |
| 外观厚度(mm) | 4/9.4 (Typ./Max.) | |
| 物理形状 | 平面矩形 | |
| 外观样式 | - | |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | |
| 风景肖像 | 风景模式 | |
| 安装方式 | Without | |
| 重量 | 575±28.8g | |
| 表面处理 | 雾面 | |
| 光学详情 | 显示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1700:1 (Typ.) (透射) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| 显示模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
| 视角方向 | 全视角 | |
| 响应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 白色坐标 | X:0.317; Y:0.351 | |
| 支持颜色 | 16.7M (8-bit) | |
| 色温 | 6150K | |
| 亮度均匀性 | 1.18/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
| NTSC比值 | 73% | |
| sRGB覆盖率 | 92% | |
| AdobeRGB覆盖 | 72% | |
| DCI-P3覆盖率 | 75% | |
| Rec.2020覆盖率 | 54% | |
| 低蓝光护眼 | - | |
| 电子详情 | 帧频率 | 60Hz |
| 翻转扫描 | No | |
| 信号详情 | 电压供应 | 5.0V (Typ.) |
| 电流供应 | - | |
| 功耗 | 2.0W (Typ.) | |
| 信号类型 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |
| 逻辑电压 | - | |
| 接口位置 | - | |
| 接口类型 | 端子 | |
| 接口品牌 | 信盛精工 | |
| 接口型号 | MSBKT2407P30HB | |
| 接口数量 | 1 pcs | |
| 接口脚数 | 30 pins | |
| 接口脚距 | 1.0 mm | |
| 接口脚定义 | - | |
| 光源详情 | 光源类型 | WLED |
| 光源形状 | 12串 | |
| 位置 | 侧入式光源 | |
| 数量 | - | |
| 是否可换 | - | |
| 光源寿命 | 30K (Typ.) 小时 | |
| 接口位置 | - | |
| 接口类型 | 端子 | |
| 接口品牌 | 广濑电机 | |
| 接口型号 | KW30-8S-1H(800) | |
| 接口数量 | 1 pcs | |
| 接口脚数 | 8 pins | |
| 接口脚距 | 1.0 mm | |
| 接口脚定义 | - | |
| 背光驱动 | 含LED驱动 | |
| 电压供应 | 14.5/15/16.5V (Min./Typ./Max.) | |
| 电流供应 | 610mA (Typ.) | |
| 功耗 | 9.15W (Typ.) | |
| 亮度调节 | PWM | |
| PWM占空比 | 1~100% | |
| PWM输入频率 | Min. 100Hz ~ ~ Max. 20KHz | |
P1730FHF1MB00常见FQA
Q1:P1730FHF1MB00更适合哪些工业设备?
该屏具有17.3英寸全高清分辨率、500cd/㎡亮度和上下左右88°广视角,适合工业检测设备、医疗仪器、大尺寸HMI及设备控制终端,尤其适合需要同时显示图像、曲线和多组数据的应用。
Q2:P1730FHF1MB00采用什么接口?
P1730FHF1MB00采用LVDS接口,而不是目前部分17.3英寸屏常见的eDP接口。配套主板需要支持1920×1080分辨率及对应LVDS信号,替换时还应核对连接器、Pin定义和供电方式。
Q3:P1730FHF1MB00需要另外配置LED背光驱动板吗?
通常不需要。天马官方参数标明该型号带有LED Driver,意味着背光驱动已经集成在液晶模组中。配套时仍需要确认背光输入电源、使能及PWM调光信号是否与主板匹配。
Q4:P1730FHF1MB00与P1730FHF1MA10有什么区别?
两款屏虽然都是17.3英寸、1920×1080,但定位差异明显。P1730FHF1MB00采用LVDS接口、500cd/㎡亮度,并内置LED驱动;P1730FHF1MA10则采用eDP接口、1200cd/㎡高亮背光,工作温度达到-30℃至80℃,且不带LED驱动。因此两者不能直接按同系列型号互换。
杭州立煌科技有限公司从2009年起一直专注LCD液晶屏行业,代理京东方(BOE)、京瓷(Kyocera)、友达(AUO),供应群创(Innolux)、天马(TIANMA)、龙腾(IVO)等LCD工业液晶屏原厂原包原装现货,咨询:19157671329