产品型号:P1040SVF1ME00
产品名称:天马10.4寸宽温液晶屏 P1040SVF1ME00 SFT常黑显示 800*600 宽高比4:3
P1040SVF1ME00是天马推出的一款10.4寸的宽温液晶屏,分辨率为800*600,亮度为400cd/m²(Typ.),视角为88/88/88/88(Typ.)(CR≥10),对比度为1000:1(Typ.)(TM),WLED背光,工作温度为-20~70℃
品牌:天马 尺寸:10.4寸
分辨率:800*600 亮度:400 cd/m²
视角:88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) 对比度:1000:1
背光:WLED 工作温度:-20~70℃
一:天马10.4寸工业液晶屏P1040SVF1ME00基本信息
| 品牌 | 天马 (TIANMA) |
| 液晶屏型号 | P1040SVF1ME00 |
| 别名 | - |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 存储温度 | -30~80℃ |
| 应用设备 | 工业 |
| 耐振动性 | - |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:天马10.4寸工业液晶屏P1040SVF1ME00结构特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4寸 |
| 点分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3 |
| 点间距 | 0.088×0.264 mm |
| 像素间距 | 0.264×0.264 mm [96PPI] |
| 表面处理 | 雾面 |
| 显示区域 | 211.2(W)×158.4(H) mm |
| 外观尺寸 | 236(W)×176.9(H) mm |
| 可视区域 | - |
| 外观厚度 | 5.92±0.3 mm |
| 重量 | - |
| 触摸屏 | - |
三、天马10.4寸工业液晶屏P1040SVF1ME00光学特征
| 显示模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 400 (Typ.) |
| 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K (6-bit) |
| 响应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 白色色度 | Wx:0.309; Wy:0.334 |
| 亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| 色温 | 6655K |
四、天马10.4寸工业液晶屏P1040SVF1ME00发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 50K (Typ.) 小时 |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚数 | 2 pins |
| 输入电压 | 18.0±1.2V |
| 输入电流 | 120mA (Typ.) |
| 功耗 | 2.16W (Typ.) |
五、天马10.4寸工业液晶屏P1040SVF1ME00信号接口
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| 电压输入 | 3.3V (Typ.) |
| 电流输入 | - |
| 功耗 | - |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚距 | 1.0 mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 20 pins |
六、天马10.4寸工业液晶屏P1040SVF1ME00包装尺寸
| 数量 | 1 |
| 重量 | N/A |
| 包装尺寸 | 544×365×50 |
● 补充说明:以上天马10.4寸工业液晶屏P1040SVF1ME00资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供P1040SVF1ME00产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。