产品型号:G156HCE-E01
产品名称:群创15.6寸液晶屏G156HCE-E01-EDP接口工业屏-5W小时背光寿命
G156HCE-E01是群创15.6寸EDP接口工业屏,群创原装15.6寸液晶屏,1920*1080分辨率,全视角可视角度,WLED背光显示,EDP工业接口,可直连工控机,也可配套HDMIDVIVGA驱动板,立煌科技提供一整套15.6寸液晶屏解决方案
品牌:群创 尺寸:15.6寸
分辨率:1920*1080 亮度:450 cd/m2
视角:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 对比度:700:1
背光:WLED 工作温度:0 ~ 60 °C
立即联系
一:群创15.6寸工业液晶屏G156HCE-E01基本信息
| 品 牌 | 群创(INNOLUX) |
| 液晶屏型号 | G156HCE-E01 |
| 工作温度 | 0 ~ 60 °C |
| 存储温度 | -20 ~ 70 °C |
| 应用设备 | 工业设备 |
| 耐振动性 | 1.5G(14.7 m/s²) |
| 当前生产状态 | 已量产 |
二:群创15.6寸工业液晶屏G156HCE-E01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 15.6英寸 |
| 点分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 16:9(宽:高) |
| 点间距 | 0.05975*0.17925 mm (W×H) |
| 像素间距 | 0.17925*0.17925 mm (W×H)(141PPI) |
| 表面处理 | 雾面, Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 344.16(W)×193.59(H) mm |
| 外观尺寸 | 351.84(W)×208.88(H) mm |
| 可视区域 | - |
| 外观厚度 | 4.5/6.5(Typ./Max.) mm |
| 重量 | - |
| 触摸屏 | 可配套电容电阻触摸屏 |
三:群创15.6寸工业液晶屏G156HCE-E01光学特征
| 显示模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 450 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K(6-bit) |
| 响应时间 | 14/11(Typ.)(Tr/Td)ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
| 白色色度 | X:0.313 Y:0.329 |
| 亮度变动 | 1.43(Max.)(9 points) |
| 色温 | 6485K |
四、群创15.6寸工业液晶屏G156HCE-E01发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 50K(Min.)小时 |
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
| 输入电压 | 12/18 V(Typ./Max.) |
| 输入电流 | 0.8±0.2A |
| 功耗 | 9.6W(Max.) |
五、群创15.6寸工业液晶屏G156HCE-E01信号接口
| 信号大类 | eDP |
| 信号小类 | eDP(2 Lanes) |
| 电压输入 | 3.3V(Typ.) |
| 电流输入 | 240/260mA(Typ./Max.) |
| 功耗 | 1.40W(Max.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚距 | 0.5mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 40 pins |
● 补充说明:以上群创15.6寸工业液晶屏G156HCE-E01资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供G156HCE-E01产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。