2026年最新整理2680条友达LVDS接口液晶屏参数信息
2026-05-28
友达LVDS接口液晶屏LCD工控屏不是单一型号,而是一类成熟的工业显示方案,常见于6.5寸、7寸、8.4寸、10.4寸、12.1寸、15寸、21.5寸等工业屏项目中;它的价值在于接口成熟、驱动板资源多、抗干扰能力较好、适合工控HMI、医疗设备、自动化设备、检测仪器、车载终端和老设备维修替换,但选型时不能只看“友达+LVDS”,还要确认尺寸、分辨率、LVDS通道数、位宽、pin数、供电、亮度、背光驱动和触摸方案。

| 序号 | 品牌 | 面板型号 | 尺寸 | 组成 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 显示颜色 | 接口 | 工作温度 | 停产时间 |
| 1 | 友达(AUO) | P550HVN12.0 | 55" | 液晶模组 | 1920×1080 | 4500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | -20~60°C | 2021,Q4 |
| 2 | 友达(AUO) | P483IVN03.0 | 48.3" | 液晶模组 | 1920×320 | 3000 | 5000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~70°C | |
| 3 | 友达(AUO) | P550HVN06.0 | 55" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | 2018,Q3 |
| 4 | 友达(AUO) | P650HVN05.0 | 65" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | 2018,Q3 |
| 5 | 友达(AUO) | P460HVN05.0 | 46" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 4000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M/1.07B | LVDS | -20~60°C | |
| 6 | 友达(AUO) | P650HVN05.1 | 65" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | -5~50°C | 2024,Q4 |
| 7 | 友达(AUO) | P550HVN06.4 | 55" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | -20~60°C | 2024,Q3 |
| 8 | 友达(AUO) | P420IVN03.0 | 42" | 液晶模组 | 1920×480 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2022,Q2 |
| 9 | 友达(AUO) | P370IVN04.0 | 37" | 液晶模组 | 1920×540 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2021,Q4 |
| 10 | 友达(AUO) | P320HVN07.0 | 32" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~60°C | 2023,Q2 |
| 11 | 友达(AUO) | P370IVN04.1 | 37" | 液晶模组 | 1920×540 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 12 | 友达(AUO) | P550HVN06.6 | 55" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | -20~60°C | |
| 13 | 友达(AUO) | P495IVN02.0 | 49.5" | 液晶模组 | 1920×540 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~60°C | |
| 14 | 友达(AUO) | P320HVN07.1 | 32" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 5000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~60°C | |
| 15 | 友达(AUO) | P420IVN03.1 | 42" | 液晶模组 | 1920×480 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2023,Q4 |
| 16 | 友达(AUO) | P550HVN06.8 | 55" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 6000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | -20~60°C | |
| 17 | 友达(AUO) | P460HVN05.1 | 46" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 4000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M/1.07B | LVDS | -20~60°C | |
| 18 | 友达(AUO) | P320HVN07.2 | 32" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 5000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~60°C | |
| 19 | 友达(AUO) | P420IVN03.2 | 42" | 液晶模组 | 1920×480 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | -20~60°C | |
| 20 | 友达(AUO) | P460HVN05.2 | 46" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 4000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M/1.07B | LVDS | -20~60°C | |
| 21 | 友达(AUO) | P430HVN06.0 | 43" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~60°C | |
| 22 | 友达(AUO) | P430HVN06.1 | 43" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~60°C | |
| 23 | 友达(AUO) | P483IVN03.1 | 48.3" | 液晶模组 | 1920×320 | 2500 | 5000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~70°C | |
| 24 | 友达(AUO) | P650HVN05.3 | 65" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | -5~50°C | |
| 25 | 友达(AUO) | P550HVN06.7 | 55" | 液晶模组 | 1920×1080 | 2500 | 6000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | -20~60°C | |
| 26 | 友达(AUO) | P370IVC01.1 | 37" | 液晶模组 | 1920×540 | 2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 27 | 友达(AUO) | G150XTN06.A | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 1800 | 800:1 | 80/80/70/80 | 262K/16.2M | LVDS | -30~70°C | |
| 28 | 友达(AUO) | G150XAN02.2 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 1800 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.2M | LVDS | -30~70°C | |
| 29 | 友达(AUO) | C089KAN01.0 | 8.9" | 液晶模组 | 1280×272 | 1750 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | 2020,Q4 |
| 30 | 友达(AUO) | P366IVN02.0 | 36.6" | 液晶模组 | 1920×290 | 1650 | 5000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -25~60°C | |
| 31 | 友达(AUO) | G150XTN06.3 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 1600 | 800:1 | 80/80/70/80 | 262K/16.2M | LVDS | -30~70°C | 2021,Q3 |
| 32 | 友达(AUO) | G190ETN01.600 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 1600 | 1000:1 | 85/85/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~70°C | 2022,Q4 |
| 33 | 友达(AUO) | G150XTN06.9 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 1600 | 800:1 | 80/80/70/80 | 262K/16.2M | LVDS | -30~70°C | 2023,Q1 |
| 34 | 友达(AUO) | G190ETN01.601 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 1600 | 1000:1 | 85/85/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~70°C | |
| 35 | 友达(AUO) | G104SN05 V0 | 10.4" | 液晶模组 | 800×600 | 1500 | 500:1 | 60/60/40/60 | 262K | LVDS | 0~50°C | |
| 36 | 友达(AUO) | P460HW02 V0 | 46" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~50°C | 2013,Q2 |
| 37 | 友达(AUO) | P460HVN04.2 | 46" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2017,Q3 |
| 38 | 友达(AUO) | P460HVN04.3 | 46" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2022,Q2 |
| 39 | 友达(AUO) | P215HAN02.0 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~50°C | |
| 40 | 友达(AUO) | P420IVN02.0 | 42" | 液晶模组 | 1920×480 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2023,Q4 |
| 41 | 友达(AUO) | G121EAN01.3 | 12.1" | 液晶模组 | 1280×800 | 1500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 262K/16.2M | LVDS | -30~85°C | |
| 42 | 友达(AUO) | P370IVN03.0 | 37" | 液晶模组 | 1920×540 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2021,Q3 |
| 43 | 友达(AUO) | P320HVN04.1 | 32" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~60°C | 2021,Q3 |
| 44 | 友达(AUO) | P215HZN02.0 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~50°C | |
| 45 | 友达(AUO) | P430HVN05.0 | 43" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~50°C | 2022,Q2 |
| 46 | 友达(AUO) | P495IVN01.0 | 49.5" | 液晶模组 | 1920×540 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~50°C | |
| 47 | 友达(AUO) | P430HVN05.1 | 43" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~60°C | |
| 48 | 友达(AUO) | P320HVN04.2 | 32" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~60°C | |
| 49 | 友达(AUO) | P370IVN03.1 | 37" | 液晶模组 | 1920×540 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | -20~60°C | |
| 50 | 友达(AUO) | P460HVN04.4 | 46" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | -10~50°C | |
| 51 | 友达(AUO) | P320HVN04.3 | 32" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~60°C | 2023,Q2 |
| 52 | 友达(AUO) | G121STN02.1 | 12.1" | 液晶模组 | 800×600 | 1500 | 800:1 | 80/80/65/75 | 262K/16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 53 | 友达(AUO) | P460HVN04.5 | 46" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | -10~50°C | |
| 54 | 友达(AUO) | P320HVN04.4 | 32" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~60°C | |
| 55 | 友达(AUO) | P320HVN04.5 | 32" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~60°C | |
| 56 | 友达(AUO) | G215HVN01.4 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 5000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~80°C | |
| 57 | 友达(AUO) | P420IVN02.1 | 42" | 液晶模组 | 1920×480 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | -20~60°C | |
| 58 | 友达(AUO) | P320HVN04.6 | 32" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~50°C | |
| 59 | 友达(AUO) | P286IVN03.0 | 28.6" | 液晶模组 | 1920×540 | 1500 | 5000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -25~60°C | |
| 60 | 友达(AUO) | G156HAN04.1 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -30~70°C | |
| 61 | 友达(AUO) | G240HVN01.0 | 24" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 5000:1 | 85/85/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~80°C | |
| 62 | 友达(AUO) | P280IVN02.0 | 28" | 液晶模组 | 1920×360 | 1500 | 5000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~60°C | |
| 63 | 友达(AUO) | P430HVN05.4 | 43" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 1.06B | LVDS | -20~60°C | |
| 64 | 友达(AUO) | C101HAA01.0 | 10.1" | 屏幕总成 | 1540×720 | 1450 | 1000:1 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | ||
| 65 | 友达(AUO) | C101UAN01.0 | 10.1" | 液晶模组 | 1920×1200 | 1400 | 5000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 66 | 友达(AUO) | C120UAT01.0 | 12" | 液晶模组 | 1920×1200 | 1400 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | 2026,Q1 |
| 67 | 友达(AUO) | C123HAX04.6 | 12.3" | 液晶模组 | 1920×720 | 1330 | 1150:1 | 16.7M | LVDS | -40~105°C | ||
| 68 | 友达(AUO) | G190EAN01.1 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 1300 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 灰度 | LVDS | 0~50°C | 2021,Q4 |
| 69 | 友达(AUO) | G190EAN01.2 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 1300 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 灰度 | LVDS | 0~50°C | 2020,Q3 |
| 70 | 友达(AUO) | C123HAX04.5 | 12.3" | 液晶模组 | 1920×720 | 1300 | 1100:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | LVDS | -40~105°C | |
| 71 | 友达(AUO) | C101EAT04.0 | 10.1" | 液晶模组 | 1280×800 | 1250 | 900:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 72 | 友达(AUO) | C070VAN07.1 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1250 | 1200:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -40~85°C | |
| 73 | 友达(AUO) | G150XTN05.1 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 1200 | 700:1 | 70/70/60/60 | 262K/16.2M | LVDS | -30~85°C | |
| 74 | 友达(AUO) | C084XAN01.0 | 8.4" | 液晶模组 | 1024×768 | 1200 | 800:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -30~80°C | |
| 75 | 友达(AUO) | C080EAT03.0 | 8" | 屏幕总成 | 1280×720 | 1050 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | ||
| 76 | 友达(AUO) | C120HAT01.3 | 12" | 液晶模组 | 1920×860 | 1035 | 1400:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 77 | 友达(AUO) | P550HVN01.0 | 55" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 78 | 友达(AUO) | G190ETN02.0 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | 0~60°C | |
| 79 | 友达(AUO) | P320HVN02.1 | 32" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~50°C | 2017,Q1 |
| 80 | 友达(AUO) | P370IVN01.0 | 37" | 液晶模组 | 1920×540 | 1000 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2021,Q1 |
| 81 | 友达(AUO) | C102EVN01.0 | 10.2" | 液晶模组 | 1280×720 | 1000 | 2000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 82 | 友达(AUO) | G286HAN01.0 | 28.6" | 液晶模组 | 1920×540 | 1000 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -10~60°C | 2022,Q1 |
| 83 | 友达(AUO) | P320HVN03.0 | 32" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2021,Q1 |
| 84 | 友达(AUO) | G101EVN03.0 | 10.1" | 液晶模组 | 1280×800 | 1000 | 1300:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | LVDS | -20~60°C | |
| 85 | 友达(AUO) | G121EAN01.2 | 12.1" | 液晶模组 | 1280×800 | 1000 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 262K/16.2M | LVDS | -30~85°C | |
| 86 | 友达(AUO) | P550HVN01.2 | 55" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | 2017,Q4 |
| 87 | 友达(AUO) | G270HAN01.0 | 27" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 88 | 友达(AUO) | G101EVN03.1 | 10.1" | 液晶模组 | 1280×800 | 1000 | 1300:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | LVDS | -20~70°C | 2027,Q1 |
| 89 | 友达(AUO) | P320HVN03.1 | 32" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000 | 3000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~50°C | |
| 90 | 友达(AUO) | G156HAN04.0 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 91 | 友达(AUO) | G190EAN01.6 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 1000 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~50°C | |
| 92 | 友达(AUO) | G215HVN01.3 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000 | 5000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~80°C | |
| 93 | 友达(AUO) | G270HAN01.1 | 27" | 液晶模组 | 1920×1080 | 1000 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 94 | 友达(AUO) | G213UAN01.1 | 21.3" | 液晶模组 | 1600×1200 | 1000 | 1800:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~50°C | |
| 95 | 友达(AUO) | G213QAN02.0 | 21.3" | 液晶模组 | 1536×2048 | 1000 | 1800:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 96 | 友达(AUO) | P286IVN02.0 | 28.6" | 液晶模组 | 1920×540 | 1000 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -20~60°C | |
| 97 | 友达(AUO) | G101EAN02.A | 10.1" | 液晶模组 | 1280×800 | 1000 | 800:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -30~80°C | |
| 98 | 友达(AUO) | G121XTN02.0 | 12.1" | 液晶模组 | 1024×768 | 1000 | 700:1 | 80/80/70/70 | 262K/16.2M | LVDS | -30~85°C | |
| 99 | 友达(AUO) | C156HAA01.2 | 15.6" | 液晶模组 | 1920×1080 | 960 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -40~85°C | |
| 100 | 友达(AUO) | G101EVT03.0 | 10.1" | 液晶模组 | 1280×800 | 950 | 1300:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | LVDS | -20~60°C | |
| 101 | 友达(AUO) | C090VAN01.1 | 9" | 液晶模组 | 800×480 | 950 | 900:1 | 75/75/70/70 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 102 | 友达(AUO) | C100HAT01.0 | 10" | 液晶模组 | 1560×700 | 940 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | 2022,Q1 |
| 103 | 友达(AUO) | C123HAX02.2 | 12.3" | 液晶模组 | 1920×720 | 930 | 1200:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | LVDS | 2026,Q1 | |
| 104 | 友达(AUO) | G240UAN01.0 | 24" | 液晶模组 | 1920×1200 | 900 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 105 | 友达(AUO) | C090EAN04.1 | 9" | 液晶模组 | 1280×720 | 900 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 106 | 友达(AUO) | C090EAN04.0 | 9" | 液晶模组 | 1280×720 | 900 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 107 | 友达(AUO) | C080EAN04.3 | 8" | 液晶模组 | 1280×720 | 900 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 108 | 友达(AUO) | C080EAN04.0 | 8" | 液晶模组 | 1280×720 | 900 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 109 | 友达(AUO) | G270QAN01.1 | 27" | 液晶模组 | 2560×1440 | 900 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~50°C | 2021,Q4 |
| 110 | 友达(AUO) | C101UAT03.0 | 10.1" | 液晶模组 | 1920×1200 | 900 | 1100:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 111 | 友达(AUO) | G240UAN01.1 | 24" | 液晶模组 | 1920×1200 | 850 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 112 | 友达(AUO) | C101HAT01.0 | 10.1" | 屏幕总成 | 1920×1080 | 850 | 1100:1 | 75/75/75/75 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 113 | 友达(AUO) | G065VN01 V2 | 6.5" | 液晶模组 | 640×480 | 800 | 600:1 | 80/80/70/70 | 262K/16.2M | LVDS | -30~80°C | 2023,Q2 |
| 114 | 友达(AUO) | G213QAN01.0 | 21.3" | 液晶模组 | 2048×1536 | 800 | 1400:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~60°C | 2021,Q4 |
| 115 | 友达(AUO) | P550HVN05.1 | 55" | 液晶模组 | 1920×1080 | 800 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 116 | 友达(AUO) | G170ETN02.1 | 17" | 液晶模组 | 1280×1024 | 800 | 700:1 | 80/80/70/70 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 117 | 友达(AUO) | G150XTN06.B | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 800 | 800:1 | 80/80/70/80 | 262K/16.2M | LVDS | -30~70°C | |
| 118 | 友达(AUO) | G150XAN02.1 | 15" | 液晶模组 | 1024×768 | 800 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.2M | LVDS | -20~75°C | |
| 119 | 友达(AUO) | G190ETN01.8 | 19" | 液晶模组 | 1280×1024 | 800 | 1000:1 | 85/85/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~70°C | 2022,Q3 |
| 120 | 友达(AUO) | G065VN01 V221 | 6.5" | 液晶模组 | 640×480 | 800 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 262K/16.2M | LVDS | -30~80°C | |
| 121 | 友达(AUO) | C080VTN03.3 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 800 | 600:1 | 60/60/40/60 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 122 | 友达(AUO) | C080VAN02.9 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 800 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 123 | 友达(AUO) | C088VAC02.0 | 8.8" | 液晶模组 | 1280×480 | 800 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 124 | 友达(AUO) | C127UAC01.0 | 12.7" | 液晶模组 | 2240×182 | 800 | 1100 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -40~105°C | |
| 125 | 友达(AUO) | C146HAA01.0 | 14.6" | 液晶模组 | 1920×1080 | 800 | 1300:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -40~85°C | |
| 126 | 友达(AUO) | P370IVN02.0 | 37" | 液晶模组 | 1920×540 | 770 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2021,Q1 |
| 127 | 友达(AUO) | C123HAN06.0 | 12.3" | 液晶模组 | 1920×720 | 760 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 128 | 友达(AUO) | C070VAN02.1 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 750 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 129 | 友达(AUO) | C080VAT01.2 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 750 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 130 | 友达(AUO) | C103VAN01.0 | 10.3" | 液晶模组 | 1280×480 | 750 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 131 | 友达(AUO) | C080EAN04.1 | 8" | 液晶模组 | 1280×720 | 750 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 132 | 友达(AUO) | C070EAN03.0 | 6.9" | 液晶模组 | 1280×720 | 750 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -40~85°C | |
| 133 | 友达(AUO) | C203RAT01.0 | 20.3" | 液晶模组 | 3840×720 | 750 | 1100:1 | 75/75/75/75 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 134 | 友达(AUO) | C123HAN05.0 | 12.3" | 液晶模组 | 1920×720 | 750 | 1100:1 | 75/75/75/75 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 135 | 友达(AUO) | C069EAN01.0 | 6.9" | 液晶模组 | 1280×720 | 750 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -40~85°C | |
| 136 | 友达(AUO) | C257MAA01.0 | 12.3" | 双显示屏 | 1920×720 | 750 | 1200:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -40~85°C | 2027,Q4 |
| 137 | 友达(AUO) | C059VTN01.0 | 5.9" | 液晶模组 | 1150×400 | 740 | 700:1 | 60/60/60/40 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 138 | 友达(AUO) | C070VAN01.1 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 725 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | LVDS | -30~85°C | |
| 139 | 友达(AUO) | G420XW01 V0 | 42" | 液晶模组 | 1366×768 | 700 | 1500:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~50°C | |
| 140 | 友达(AUO) | G645HW01 V0 | 65" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 2000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 141 | 友达(AUO) | P420HW01 V0 | 42" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 3500:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | LVDS | 0~50°C | |
| 142 | 友达(AUO) | P420HW02 V0 | 42" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 3500:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 143 | 友达(AUO) | P520HW01 V0 | 52" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 144 | 友达(AUO) | P546HW02 V0 | 55" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 5000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 145 | 友达(AUO) | P645HW01 V0 | 65" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 2500:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 146 | 友达(AUO) | P645HW03 V0 | 65" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | 2013,Q2 |
| 147 | 友达(AUO) | P420HVN01.0 | 42" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 148 | 友达(AUO) | P460HVN01.0 | 46" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | 2016,Q4 |
| 149 | 友达(AUO) | P546HW04 V0 | 55" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 1.07B | LVDS | 0~50°C | |
| 150 | 友达(AUO) | P550HVN04.0 | 55" | 双显示屏 | 1920×1080 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2015,Q2 |
| 151 | 友达(AUO) | P420HVN03.0 | 42" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2016,Q1 |
| 152 | 友达(AUO) | P460HVN03.0 | 46" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2017,Q1 |
| 153 | 友达(AUO) | P550HVN03.0 | 55" | 液晶模组 | 1920×1080 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M/1.07B | LVDS | 0~50°C | 2015,Q1 |
