产品型号:COG-VLSZT101-01
产品名称:京东方15.6寸工业液晶屏COG-VLSZT101-01 寿命长达30k
COG-VLSZT101-01是京东方推出的一款15.6寸的液晶屏,分辨率是1920*1080,亮度为850cd/m²(Typ.),视角为89/89/89/89(Typ.)(CR≥10),对比度为1200:1(Typ.)(透射),背光WLED,工作温度为-30~85℃
品牌:京东方 尺寸:15.6寸
分辨率:1920*1080 亮度:850 cd/m²
视角:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 对比度:1200:1
背光:WLED 工作温度:-30 ~ 85℃
一:京东方15.6寸工业液晶屏COG-VLSZT101-01基本信息
| 品 牌 | 京东方 (BOE) |
| 液晶屏型号 | COG-VLSZT101-01 |
| 别名 | - |
| 工作温度 | -30 ~ 85℃ |
| 存储温度 | -40 ~ 90℃ |
| 应用设备 | 工业 |
| 耐振动性 | 3.0G (29.4 m/s²) |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:京东方15.6寸工业液晶屏COG-VLSZT101-01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 15.6寸 |
| 点分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 16:9 |
| 点间距 | 0.060×0.180 mm |
| 像素间距 | 0.180×0.180 mm [141PPI] |
| 表面处理 | Hard coating,反射率 6.0% (Max.) |
| 显示区域 | 345.6(W)×194.4(H) mm |
| 外观尺寸 | 358.6(W)×214.3(H) mm |
| 可视区域 | 348.2(W)×197.4(H) mm |
| 外观厚度 | 7.3 (Typ.) mm |
| 重量 | - |
| 触摸屏 | On-Cell Touch |
三、京东方15.6寸工业液晶屏COG-VLSZT101-01光学特征
| 显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 850 (Typ.) |
| 对比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
| 响应时间 | 25 (Max.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 白色色度 | Wx:0.300; Wy:0.326 |
| 亮度变动 | 1.25 (Max.)(9 points) |
| 色温 | 7259K |
四、京东方15.6寸工业液晶屏COG-VLSZT101-01发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 30K (Min.) 小时 |
| 接口类型 | FPC |
| 接口脚数 | 10 pins |
| 输入电压 | 22.4/24.8/26.4V (Min./Typ./Max.) |
| 输入电流 | - |
| 功耗 | - |
五、京东方15.6寸工业液晶屏COG-VLSZT101-01信号接口
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| 电压输入 | 3.3V (Typ.) |
| 电流输入 | 300/500mA (Typ./Max.) |
| 功耗 | - |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚距 | - |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 60 pins |
六、京东方15.6寸工业液晶屏COG-VLSZT101-01包装尺寸
| 数量 | 52 pcs / 箱 |
| 重量 | - |
| 包装尺寸 | - |
● 补充说明:以上京东方15.6寸工业液晶屏COG-VLSZT101-01资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供屏COG-VLSZT101-01产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。