产品型号:B070ATN01.2(停止供货,替代型号咨询客服)
产品名称:B070ATN01.2友达7寸带触摸屏350cd/m2亮度工业液晶屏-B070ATN01.2
B070ATN01.2是友达7寸带原厂触摸屏的一款工业液晶屏,它的分辨率1024*600,温宽-20到+60,是友达原厂性价比很高的工业屏,带有原厂四线电阻触摸屏,质量及其稳定性是很可靠的.
品牌:友达 尺寸:7.0寸
分辨率:1024*600 亮度:350cd/㎡
视角: 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) 对比度:700:1
背光:WLED 工作温度:-20 ~ 60 °C
立即联系
一:友达7寸工业液晶屏B070ATN01.2基本信息
| 品 牌 | 友达(AUO) |
| 液晶屏型号 | B070ATN01.2 |
| 工作温度 | -20 ~ 60 °C |
| 存储温度 | -30 ~70 °C |
| 抗震性能 | 1.5G (14.7 m/s²) |
| RoHS遵从 | RoHS |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:友达7寸工业液晶屏B070ATN01.2结构特征
| 液晶屏尺寸 | 7英寸 |
| 点分辨率 | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
| 像素排列 | RGB水平条状 |
| 宽高比 | 17:10 (H:V) |
| 点间距 | 0.050×0.150 mm (H×V) |
| 像素间距 | 0.150×0.150 mm (H×V) |
| 液晶屏重量 | 100g |
| 表面处理 | 反射率 1.4% (Typ.) |
| 显示区域 | 153.6(H) × 90(V) mm |
| 开口区域 | 155.6(H) × 92.0(V)mm |
| 外观尺寸 | 167.25(H) × 104.65(V) mm |
| 外观厚度 | 2.9/4.8mm |
| 触摸屏 | 带触摸屏 (4线电阻屏) |
三:友达7寸工业液晶屏B070ATN01.2光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
| 液晶屏亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | |
| 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | |
| 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | |
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) | |
| 响应时间 | 16 (Typ.)(Tr+Td) | |
| 可视角度 |
|
|
| 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 | |
| 白场变动 | 1.17/1.25 (Typ./Max.)(5 points) |
四、友达7寸工业液晶屏B070ATN01.2发光系统
| 扫描频率 | 60Hz |
| 反转扫描 | 翻转 (水平/垂直) |
| 功率总耗 | 2.3W |
五、友达7寸工业液晶屏B070ATN01.2发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 | |
| 光源类型 |
|
|
| 灯管数量 | 4S6P | |
| 灯管形状 | 3串 | |
| 光源寿命 | 20K(Typ.) (Hours) | |
| 电压输入 | 12.4/13.2V (Typ./Max.) | |
| 电流输入 | 120mA (Typ.) | |
| 功耗 | 1.488/1.584W (Typ./Max.) | |
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
六、友达7寸工业液晶屏B070ATN01.2信号接口
| 信号类型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 电压输入 | 3.3V (Typ.) |
| 电流输入 | 139mA (Typ./Max.) |
| 面板功耗 | 0.5W (Max.) |
| 接口类型 | FPC |
| 接口脚距 | 0.3mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 39pins |
● 补充说明:以上友达七寸工业液晶屏B070ATN01.2友达7寸资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供B070ATN01.2产品规格书。